You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

현재 날짜로부터 1년간의 실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2025-05-30 극동가스케** 10CMM 1대
  • 2025-05-30 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-05-30 페더럴모굴** 17CMM 1대
  • 2025-05-30 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-05-30 와이에스태** 6CMM 1대
  • 2025-05-30 지혜이엔씨 160CMM 1대
  • 2025-05-30 영농조합법** 25CMM 2대
  • 2025-05-30 (주)가나** 40CMM 1대
  • 2025-05-29 엠케이이노* 12CMM 2대
  • 2025-05-29 삼성중공업** 25CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-05-29 에이치지레** 80CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사마** 40CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-05-28 (주)평창** 25CMM 1대
  • 2025-05-28 (주) 동** 40CMM 1대
  • 2025-05-28 (주)신흥** 10CMM 1대
  • 2025-05-27 행복나래 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-27 나눔환경주** 200CMM 1대
  • 2025-05-27 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2025-05-27 오창과학상* 40CMM 1대
  • 2025-05-27 (주) 부** 40CMM 2대
  • 2025-05-27 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2025-05-26 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-26 동부그린환* 200CMM 1대
  • 2025-05-26 크라프트 ** 160CMM 1대
  • 2025-05-26 주식회사 ** 25CMM 10대
  • 2025-05-26 (주)레이** 80CMM 1대
  • 2025-05-26 알택엔지니** 100CMM 1대
  • 2025-05-26 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2025-05-26 삼성케이알** 160CMM 1대
  • 2025-05-26 (주)세동 6CMM 1대
  • 2025-05-26 (주)가나** 40CMM 1대
  • 2025-05-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-26 (주)이원** 25CMM 1대
  • 2025-05-24 빔보큐에스** 50CMM 1대
  • 2025-05-24 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-24 유한회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-24 유한회사 ** 60CMM 3대
  • 2025-05-23 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2025-05-23 에스피투티** 25CMM 1대
  • 2025-05-23 에스피투티** 25CMM 1대
  • 2025-05-23 에스피투티** 55CMM 1대
  • 2025-05-23 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2025-05-23 (주)이녹** 40CMM 1대
  • 2025-05-23 와이에스태** 8.4CMM 3대
  • 2025-05-22 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-05-22 해광테크 200CMM 1대
  • 2025-05-22 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-05-22 하이트진로** 200CMM 2대
  • 2025-05-22 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-05-22 예림플러스 10CMM 1대
  • 2025-05-22 성우상사 12CMM 1대
  • 2025-05-22 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-21 (주)미래** 40CMM 2대
  • 2025-05-21 (주)미래** 60CMM 1대
  • 2025-05-21 (주)이녹** 25CMM 1대
  • 2025-05-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-05-21 인피드상사** 25CMM 1대
  • 2025-05-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-05-21 비엠씨전자** 40CMM 1대
  • 2025-05-21 페이브텍 ** 20CMM 2대
  • 2025-05-21 다솔금속(** 4CMM 1대
  • 2025-05-21 합자회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-05-21 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-20 주식회사 ** 12CMM 2대
  • 2025-05-20 인피드상사** 25CMM 1대
  • 2025-05-20 한테크 40CMM 1대
  • 2025-05-20 토와한국 ** 20CMM 1대
  • 2025-05-20 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-05-20 합자회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-05-20 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2025-05-19 (주)쌍용** 12CMM 1대
  • 2025-05-19 (주) 학* 60CMM 1대
  • 2025-05-19 농업회사법** 6CMM 1대
  • 2025-05-19 사우스에스** 110CMM 1대
  • 2025-05-19 사우스에스** 30CMM 1대
  • 2025-05-19 사우스에스** 50CMM 1대
  • 2025-05-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-19 두산판금 20CMM 2대
  • 2025-05-19 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-19 은성에프에** 25CMM 1대
  • 2025-05-19 은성에프에** 12CMM 3대
  • 2025-05-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-19 세종종합건* 50CMM 1대
  • 2025-05-19 아름다운 ** 10CMM 1대
  • 2025-05-19 금성산기(** 4CMM 1대
  • 2025-05-19 금성산기(** 6CMM 1대
  • 2025-05-19 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-05-16 (주) 엠** 25CMM 1대
  • 2025-05-16 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2025-05-16 (주)센텍 60CMM 1대
  • 2025-05-16 대한산업기** 25CMM 2대
  • 2025-05-16 (주)엔투* 100CMM 1대
  • 2025-05-16 (주)코멧** 8CMM 3대
  • 2025-05-16 (주)서연** 25CMM 2대
  • 2025-05-16 (주)한성** 60CMM 2대
  • 2025-05-16 유레카 20CMM 1대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 59CMM 1대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 120CMM 1대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-05-15 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-05-15 에이치지레** 80CMM 1대
  • 2025-05-15 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-05-15 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-15 (주)러셀** 25CMM 1대
  • 2025-05-14 피에스테크** 40CMM 1대
  • 2025-05-14 (주)한빛** 200CMM 1대
  • 2025-05-14 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-14 단암시스템** 10CMM 1대
  • 2025-05-14 몬트롤 주** 25CMM 1대
  • 2025-05-14 보더솔루션 80CMM 1대
  • 2025-05-14 JC산업 85CMM 1대
  • 2025-05-14 JC산업 90CMM 1대
  • 2025-05-14 JC산업 80CMM 1대
  • 2025-05-14 JC산업 40CMM 1대
  • 2025-05-14 JC산업 100CMM 1대
  • 2025-05-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-13 피엔디 주** 40CMM 1대
  • 2025-05-13 현대자동차** 10CMM 1대
  • 2025-05-13 어썸오피스 40CMM 1대
  • 2025-05-12 (주)평창** 25CMM 1대
  • 2025-05-12 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2025-05-12 영보산업 25CMM 1대
  • 2025-05-12 희성피엠텍** 25CMM 1대
  • 2025-05-12 미래텍 주** 25CMM 1대
  • 2025-05-12 대창기계산** 12CMM 1대
  • 2025-05-12 와이에스태** 17CMM 3대
  • 2025-05-12 웨이브플로* 12CMM 1대
  • 2025-05-12 (주)서브* 25CMM 2대
  • 2025-05-12 (주)플렛** 80CMM 1대
  • 2025-05-09 에스케이엠** 12CMM 1대
  • 2025-05-09 랩크리트 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-09 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2025-05-09 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-05-09 신성기계 6CMM 1대
  • 2025-05-09 엔케이엠알* 12CMM 1대
  • 2025-05-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-08 영신이앤지** 10CMM 1대
  • 2025-05-08 주식회사 ** 25CMM 5대
  • 2025-05-08 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2025-05-08 (주)서브* 20CMM 1대
  • 2025-05-08 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-08 제너셈 주** 25CMM 1대
  • 2025-05-08 유-제이텍 60CMM 1대
  • 2025-05-08 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-08 (주)신창** 28CMM 1대
  • 2025-05-07 (주)신형** 10CMM 1대
  • 2025-05-07 (주)신창** 60CMM 1대
  • 2025-05-07 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-07 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-07 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 주식회사 ** 59CMM 1대
  • 2025-05-07 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 주식회사 ** 120CMM 1대
  • 2025-05-07 대광테크(** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 (주)나노** 60CMM 1대
  • 2025-05-07 한스바이오** 10CMM 1대
  • 2025-05-07 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 일우이엔지 25CMM 3대
  • 2025-05-07 (주)신창** 60CMM 1대
  • 2025-05-07 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-07 진아엔지니** 20CMM 1대
  • 2025-05-07 가레트모션** 20CMM 1대
  • 2025-05-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-05-02 동신산업기* 40CMM 1대
  • 2025-05-02 (주)오스** 100CMM 1대
  • 2025-05-02 대가파우더** 25CMM 1대
  • 2025-05-02 베스티메(** 7CMM 1대
  • 2025-04-30 동신산업기* 40CMM 1대
  • 2025-04-30 기상엔지니** 60CMM 1대
  • 2025-01-24 중원공무엔** 160CMM 1대
  • 2025-01-24 세일정기 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-24 기산파마텍 6CMM 1대
  • 2025-01-24 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-01-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-23 제이앤디써** 60CMM 1대
  • 2025-01-23 조선내화(** 20CMM 1대
  • 2025-01-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-22 한성엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-01-22 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-01-21 유한기계 60CMM 1대
  • 2025-01-21 (주)에코** 25CMM 1대
  • 2025-01-21 (주)서브* 12CMM 1대
  • 2025-01-21 그린환경닥* 60CMM 1대
  • 2025-01-21 에스케이엠** 12CMM 1대
  • 2025-01-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-21 에스엔에스** 25CMM 1대
  • 2025-01-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-20 (주)대림** 60CMM 1대
  • 2025-01-20 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2025-01-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-20 에치씨씨 60CMM 1대
  • 2025-01-20 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-01-17 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-01-17 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-17 (주) 우** 40CMM 1대
  • 2025-01-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-17 서진 10CMM 1대
  • 2025-01-16 (주)테크* 40CMM 1대
  • 2025-01-16 지산Tec* 15CMM 1대
  • 2025-01-16 신화테크 4CMM 2대
  • 2025-01-16 두성공압기* 40CMM 1대
  • 2025-01-16 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-01-16 재단법인 ** 10CMM 3대
  • 2025-01-16 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-01-16 에치씨씨 60CMM 1대
  • 2025-01-15 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-01-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-15 (주)제일** 25CMM 1대
  • 2025-01-15 중원공무엔** 160CMM 1대
  • 2025-01-15 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2025-01-15 대성기술텍** 80CMM 1대
  • 2025-01-15 부산대학교 40CMM 1대
  • 2025-01-15 디와이코리** 60CMM 1대
  • 2025-01-14 (주) 비** 40CMM 1대
  • 2025-01-14 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-14 (주)에프** 40CMM 3대
  • 2025-01-14 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-01-14 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2025-01-14 (주)엔에** 40CMM 1대
  • 2025-01-14 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2025-01-14 (주) 비** 5CMM 10대
  • 2025-01-14 나눔환경주** 12CMM 1대
  • 2025-01-14 (주)삼정** 25CMM 1대
  • 2025-01-14 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-01-13 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2025-01-13 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-01-13 (주)영일** 20CMM 1대
  • 2025-01-13 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-01-13 (주)에이** 10CMM 1대
  • 2025-01-13 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2025-01-10 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-01-10 (주)국민** 60CMM 2대
  • 2025-01-10 (주)기전** 25CMM 4대
  • 2025-01-09 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2025-01-09 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-01-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-09 (주)토인 100CMM 1대
  • 2025-01-09 하나과학 20CMM 2대
  • 2025-01-09 아트핸즈 60CMM 1대
  • 2025-01-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-09 (주)비에** 5CMM 10대
  • 2025-01-09 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-01-08 에이티아이** 25CMM 2대
  • 2025-01-08 썬에스지엠** 40CMM 1대
  • 2025-01-08 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2025-01-08 (주)UT** 60CMM 1대
  • 2025-01-08 (주)UT** 80CMM 1대
  • 2025-01-08 주식회사 ** 20CMM 2대
  • 2025-01-08 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2025-01-08 성창엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-01-08 (주)부쉬** 40CMM 1대
  • 2025-01-08 주식회사 ** 10CMM 10대
  • 2025-01-08 와이에스태** 60CMM 2대
  • 2025-01-07 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-01-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-07 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-07 주식회사 ** 100CMM 7대
  • 2025-01-07 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-01-07 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-01-07 대성산업건** 12CMM 1대
  • 2025-01-07 주식회사 ** 6CMM 2대
  • 2025-01-07 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-07 (주)규원** 100CMM 1대
  • 2025-01-07 부광닥트공* 60CMM 2대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 25CMM 5대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-06 (주)이오** 19.5CMM 2대
  • 2025-01-06 핫브레드(** 10CMM 1대
  • 2025-01-06 (주) 동** 25CMM 2대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-06 (주)제일** 40CMM 1대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-01-06 (주)이오** 16.5CMM 1대
  • 2025-01-06 진현기계 4CMM 1대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-01-06 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-01-03 케이라인(** 20CMM 2대
  • 2025-01-03 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-01-03 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-01-03 나눔환경주** 40CMM 1대
  • 2025-01-03 세경환경기* 40CMM 2대
  • 2025-01-03 한국항공우** 40CMM 1대
  • 2025-01-03 람다마이크** 25CMM 1대
  • 2025-01-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-02 보더솔루션 100CMM 1대
  • 2025-01-02 안전공업 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-02 강남실탄사** 60CMM 1대
  • 2025-01-02 케이라인(** 20CMM 2대
  • 2025-01-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-02 (주)세창** 40CMM 1대
  • 2025-01-02 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-01-02 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-12-30 (주)대성** 25CMM 2대
  • 2024-12-30 (주)대성** 25CMM 1대
  • 2024-12-30 동명설비엔** 60CMM 1대
  • 2024-12-30 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-12-30 A조형연구* 80CMM 1대
  • 2024-12-27 (주)티엠** 25CMM 1대
  • 2024-12-27 (주) 부** 40CMM 1대
  • 2024-12-27 (주)비에** 12CMM 1대
  • 2024-12-27 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-12-26 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-12-26 (주)티엘** 10CMM 1대
  • 2024-12-26 (주)서연** 25CMM 2대
  • 2024-12-26 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-12-26 (주)오스** 25CMM 1대
  • 2024-12-26 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-12-26 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-12-26 에이치엔에** 12CMM 1대
  • 2024-12-24 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-12-24 주식회사 ** 10CMM 4대
  • 2024-12-24 규안산업개** 80CMM 1대
  • 2024-12-24 제너셈 주** 19.4CMM 1대
  • 2024-12-24 주식회사 ** 20CMM 4대
  • 2024-12-24 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-12-24 서진 공조** 80CMM 1대
  • 2024-12-24 대영금속 ** 25CMM 1대
  • 2024-12-23 (주)디앤** 40CMM 1대
  • 2024-12-23 (주)디앤** 60CMM 1대
  • 2024-12-23 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2024-12-23 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2024-12-23 엔케이에스** 10CMM 2대
  • 2024-12-23 무악 40CMM 1대
  • 2024-12-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-12-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-12-23 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-12-23 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2024-12-23 와이에스태** 40CMM 3대
  • 2024-12-23 (주)삼우** 12CMM 1대
  • 2024-12-23 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-12-20 태영테크 25CMM 1대
  • 2024-12-20 씨에스캠 ** 20CMM 1대
  • 2024-12-20 (주)삼우** 12CMM 1대
  • 2024-12-20 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-12-20 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-12-20 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-12-20 (주)하임** 20CMM 1대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 80CMM 2대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-12-19 (주)코세* 10CMM 1대
  • 2024-12-19 오픈게이트** 20CMM 2대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-12-19 (주)선우 40CMM 2대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 60CMM 3대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-12-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-12-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-10-02 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-10-02 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2024-10-02 (주)선우** 80CMM 1대
  • 2024-10-02 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-10-02 농업회사법** 60CMM 1대
  • 2024-10-02 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-10-02 (주)대일** 200CMM 1대
  • 2024-09-30 주식회사 ** 59CMM 2대
  • 2024-09-30 부광하이테* 25CMM 1대
  • 2024-09-30 (주)한독** 25CMM 1대
  • 2024-09-30 (주)오스** 40CMM 1대
  • 2024-09-30 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-30 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-30 에스제이지** 10CMM 2대
  • 2024-09-27 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2024-09-27 화산로프주** 25CMM 1대
  • 2024-09-27 (주)후드* 20CMM 2대
  • 2024-09-27 (주)신호** 60CMM 1대
  • 2024-09-27 (주) 북** 25CMM 1대
  • 2024-09-27 부광하이테* 25CMM 1대
  • 2024-09-27 Bed T** 80CMM 1대
  • 2024-09-26 (주)원진** 60CMM 2대
  • 2024-09-26 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-26 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-26 유한회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-09-26 나눔환경주** 100CMM 1대
  • 2024-09-26 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2024-09-26 케이엠산업** 40CMM 1대
  • 2024-09-25 니덱모빌리** 25CMM 2대
  • 2024-09-25 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 (주)세라* 60CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-24 (주)이오** 16.5CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 10CMM 13대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-24 성우풍력기** 60CMM 1대
  • 2024-09-24 지엠비에이** 10CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-24 (주)원진** 60CMM 2대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2024-09-24 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2024-09-24 KTS산업 60CMM 1대
  • 2024-09-24 바이오메카** 60CMM 2대
  • 2024-09-23 Bed T** 100CMM 1대
  • 2024-09-23 와이에스태** 8.4CMM 3대
  • 2024-09-23 대영이엔지 60CMM 1대
  • 2024-09-23 (주) 특** 20CMM 1대
  • 2024-09-23 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-09-23 수림이엔지 15CMM 1대
  • 2024-09-23 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-23 선경기계 12CMM 1대
  • 2024-09-23 (주)에스** 25CMM 1대
  • 2024-09-23 랩하우스(** 25CMM 1대
  • 2024-09-23 (주)이오** 40CMM 1대
  • 2024-09-23 한양인프라 40CMM 1대
  • 2024-09-23 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2024-09-20 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-09-20 새로이 엠** 60CMM 1대
  • 2024-09-20 현대자동차** 10CMM 1대
  • 2024-09-20 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-09-20 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-19 (주)오스** 40CMM 1대
  • 2024-09-13 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2024-09-13 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2024-09-13 기아자동차** 25CMM 1대
  • 2024-09-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-13 주식회사 ** 40CMM 3대
  • 2024-09-13 일진전기 ** 4CMM 1대
  • 2024-09-13 (주)킹스* 60CMM 3대
  • 2024-09-13 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-13 연산메탈(** 40CMM 1대
  • 2024-09-13 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2024-09-12 강서구청 60CMM 1대
  • 2024-09-12 강서구청 40CMM 1대
  • 2024-09-12 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-12 씨엠씨 60CMM 1대
  • 2024-09-12 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-12 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-09-11 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2024-09-11 이노포토닉* 15CMM 1대
  • 2024-09-11 엔프라니 ** 10CMM 2대
  • 2024-09-11 자화전자 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-11 대원제약(** 80CMM 1대
  • 2024-09-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-10 지에스칼텍** 60CMM 1대
  • 2024-09-10 지에스칼텍** 60CMM 3대
  • 2024-09-10 (주)디인** 80CMM 1대
  • 2024-09-10 주식회사 ** 40CMM 5대
  • 2024-09-10 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-10 무악 160CMM 1대
  • 2024-09-10 (주)성심** 160CMM 1대
  • 2024-09-10 무악 160CMM 1대
  • 2024-09-10 에덴테크 25CMM 2대
  • 2024-09-10 (주)서원** 60CMM 3대
  • 2024-09-10 (주)성심** 160CMM 1대
  • 2024-09-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-09 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-09-09 유한회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-09-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-09 새론오토모** 40CMM 1대
  • 2024-09-09 한국철도기** 12CMM 1대
  • 2024-09-09 와이에스태** 40CMM 6대
  • 2024-09-09 (주)한성** 80CMM 1대
  • 2024-09-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-06 와이에스태** 6CMM 2대
  • 2024-09-06 개명주방가* 60CMM 1대
  • 2024-09-06 밥스 주식** 40CMM 1대
  • 2024-09-06 씨앤티85** 12CMM 1대
  • 2024-09-05 루세떼(L** 40CMM 1대
  • 2024-09-05 (주)이다** 100CMM 1대
  • 2024-09-05 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-09-05 (주)신한** 25CMM 1대
  • 2024-09-05 한국플랜트 25CMM 1대
  • 2024-09-05 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-09-05 (주)성도** 40CMM 3대
  • 2024-09-05 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-05 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-05 (주)이오** 19CMM 1대
  • 2024-09-04 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-09-04 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-04 (주)우진** 15CMM 1대
  • 2024-09-04 하나로이앤** 40CMM 2대
  • 2024-09-04 (주)이수** 40CMM 1대
  • 2024-09-04 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-04 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-04 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2024-09-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-04 지에스건설** 40CMM 3대
  • 2024-09-04 강서구청 60CMM 1대
  • 2024-09-04 강서구청 40CMM 1대
  • 2024-09-04 (주)이수** 160CMM 1대
  • 2024-09-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-03 Ritte** 10CMM 10대
  • 2024-09-03 대원제약(** 80CMM 1대
  • 2024-09-03 (주)이젠** 25CMM 1대
  • 2024-09-03 환기나라 40CMM 1대
  • 2024-09-03 주식회사 ** 10CMM 4대
  • 2024-09-03 해찬솔에프** 40CMM 1대
  • 2024-09-03 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2024-09-03 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2024-09-02 에이치에프** 4CMM 1대
  • 2024-09-02 (주)토인 60CMM 1대
  • 2024-09-02 대광테크(** 80CMM 1대
  • 2024-09-02 시원산업 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-02 에이치에프** 10CMM 2대
  • 2024-09-02 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-02 엘에스일렉** 10CMM 1대
  • 2024-09-02 (주)피티** 100CMM 1대
  • 2024-09-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-02 메카니칼토** 60CMM 1대
  • 2024-09-02 제이티산업 40CMM 1대
  • 2024-09-02 성호산업 4CMM 1대
  • 2024-09-02 (주)진영** 12CMM 1대
  • 2024-09-02 (주)진영** 25CMM 1대
