You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

현재 날짜로부터 1년간의 실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2024-07-26 (주)솔표** 12CMM 1대
  • 2024-07-26 (주)솔표** 40CMM 1대
  • 2024-07-26 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2024-07-26 선도예공방 20CMM 1대
  • 2024-07-25 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-07-25 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-07-25 (주) 영** 100CMM 1대
  • 2024-07-25 하림전자 60CMM 1대
  • 2024-07-25 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2024-07-25 (주)만호** 100CMM 1대
  • 2024-07-25 (주) 동** 50CMM 2대
  • 2024-07-24 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-07-24 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2024-07-24 디케이메디** 65CMM 1대
  • 2024-07-24 주식회사 ** 100CMM 2대
  • 2024-07-24 고명제이와** 40CMM 1대
  • 2024-07-23 백제소방(** 20CMM 1대
  • 2024-07-23 충주씨링 80CMM 1대
  • 2024-07-23 (주) 웨** 10CMM 2대
  • 2024-07-22 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2024-07-22 케이지에이** 80CMM 1대
  • 2024-07-22 (주)누리** 60CMM 2대
  • 2024-07-22 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-22 한화솔루션** 15CMM 2대
  • 2024-07-22 새부산상사** 20CMM 1대
  • 2024-07-22 (주)피티** 35CMM 1대
  • 2024-07-19 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-07-19 인하대학교** 60CMM 1대
  • 2024-07-19 인하대학교** 40CMM 1대
  • 2024-07-19 성우풍력기** 25CMM 1대
  • 2024-07-19 (주)진우** 7CMM 1대
  • 2024-07-19 대가파우더** 10CMM 1대
  • 2024-07-19 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-19 상주시청 60CMM 3대
  • 2024-07-19 티엘에스주** 10CMM 1대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2024-07-19 유한회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-18 (주)하이** 40CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)하이** 40CMM 2대
  • 2024-07-18 디와이리사** 120CMM 1대
  • 2024-07-18 희망테크 40CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)테이** 25CMM 1대
  • 2024-07-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2024-07-18 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)성창** 12CMM 2대
  • 2024-07-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-17 (유)에이** 60CMM 1대
  • 2024-07-17 한국야마자** 50CMM 1대
  • 2024-07-17 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-16 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2024-07-16 한국전자기** 60CMM 1대
  • 2024-07-16 채움 100CMM 1대
  • 2024-07-16 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-16 (주) 영** 60CMM 1대
  • 2024-07-16 성실환경 60CMM 1대
  • 2024-07-16 태일상사 25CMM 1대
  • 2024-07-16 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2024-07-16 히치넷(h** 10CMM 7대
  • 2024-07-16 (주) 웰** 10CMM 1대
  • 2024-07-16 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-07-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-15 티피에프앤** 60CMM 1대
  • 2024-07-15 티피에프앤** 12CMM 1대
  • 2024-07-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-15 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2024-07-15 (주) 에** 40CMM 1대
  • 2024-07-15 와이에스태** 19.4CMM 1대
  • 2024-07-15 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2024-07-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-15 한국전자기** 60CMM 1대
  • 2024-07-15 서울광학산** 60CMM 2대
  • 2024-07-15 서울광학산** 12CMM 2대
  • 2024-07-15 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-07-12 (주)서브* 25CMM 4대
  • 2024-07-12 제일무역 50CMM 1대
  • 2024-07-12 한국야마자** 50CMM 1대
  • 2024-07-12 한토커팅시** 160CMM 2대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-12 제일무역 70CMM 1대
  • 2024-07-12 (주)청구** 80CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-12 세경환경기* 60CMM 1대
  • 2024-07-12 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-12 채움 100CMM 1대
  • 2024-07-11 (주)유진** 12CMM 1대
  • 2024-07-11 (주)레이** 100CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 20CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-07-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 80CMM 4대
  • 2024-07-10 와이에스태** 19.4CMM 1대
  • 2024-07-10 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-07-10 한빛이앤씨** 50CMM 3대
  • 2024-07-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-10 이노포토닉* 6CMM 1대
  • 2024-07-10 수아트 50CMM 1대
  • 2024-07-10 에스알한의** 12CMM 1대
  • 2024-07-09 (주)태백** 100CMM 1대
  • 2024-07-09 티에이치아** 10CMM 1대
  • 2024-07-09 (주)청구** 100CMM 1대
  • 2024-07-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-09 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)에스** 10CMM 1대
  • 2024-07-08 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-07-08 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-07-08 제이에스시** 25CMM 1대
  • 2024-07-08 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-07-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)동원** 80CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)에스** 12CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)선인 40CMM 2대
  • 2024-07-08 (주)상운** 60CMM 3대
  • 2024-07-05 대한푸드텍** 20CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-07-05 와이에스태** 200CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사엠** 25CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2024-07-05 원일엔지니** 40CMM 2대
  • 2024-07-05 워리어베이* 60CMM 1대
  • 2024-07-05 워리어베이* 50CMM 1대
  • 2024-07-05 은성에프에** 25CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사마** 100CMM 1대
  • 2024-07-04 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-04 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2024-07-04 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-07-03 FC-TE** 40CMM 1대
  • 2024-07-03 대광테크(** 80CMM 1대
  • 2024-07-03 아이엠티 ** 15CMM 3대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2024-07-03 충남기공 100CMM 1대
  • 2024-07-03 대한산업기** 25CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-03 성호그린테** 100CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-03 워리어베이* 60CMM 1대
  • 2024-07-03 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-03 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-03 원주시환경** 55CMM 1대
  • 2024-07-03 원주시환경** 55CMM 1대
  • 2024-07-02 보더솔루션 80CMM 1대
  • 2024-07-02 (주)메이** 80CMM 1대
  • 2024-07-02 한국플랜트 60CMM 1대
  • 2024-07-02 경방신약(** 40CMM 1대
  • 2024-07-02 경방신약(** 80CMM 3대
  • 2024-07-02 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2024-07-02 레이저쎌 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-02 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-07-02 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-02 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-02 (주)청구** 80CMM 1대
  • 2024-07-02 현대피엔에** 50CMM 1대
  • 2024-07-01 신영엔지니** 12CMM 1대
  • 2024-07-01 신영엔지니** 25CMM 1대
  • 2024-07-01 한국전력거** 20CMM 1대
  • 2024-07-01 (주)성도** 40CMM 4대
  • 2024-07-01 (주)성도** 10CMM 1대
  • 2024-07-01 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2024-07-01 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-01 명문기공(** 10CMM 2대
  • 2024-07-01 에코인 주** 100CMM 1대
  • 2024-07-01 (주)성도** 40CMM 6대
  • 2024-07-01 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2024-07-01 (주) 삼** 55CMM 1대
  • 2024-07-01 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-07-01 (주)대광** 100CMM 2대
  • 2024-06-28 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-06-28 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-06-28 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-06-28 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-06-28 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-03-27 와이에스태** 20CMM 1대
  • 2024-03-27 (주)테크* 40CMM 1대
  • 2024-03-27 (주)영테** 6CMM 2대
  • 2024-03-27 (주)레이** 100CMM 1대
  • 2024-03-27 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-03-27 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-03-27 인텍전기전** 40CMM 3대
  • 2024-03-27 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-03-26 신한일렉트** 60CMM 1대
  • 2024-03-26 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-03-26 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-03-26 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-03-26 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-03-26 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-03-26 대주산업(** 25CMM 1대
  • 2024-03-26 (주) 동** 20CMM 1대
  • 2024-03-26 (주) 에** 60CMM 1대
  • 2024-03-26 (주) 에** 60CMM 1대
  • 2024-03-26 세광이엔지 25CMM 2대
  • 2024-03-26 쿠어스텍코** 20CMM 1대
  • 2024-03-26 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-03-25 주식회사신** 60CMM 1대
  • 2024-03-25 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2024-03-25 (주)비아** 6CMM 1대
  • 2024-03-25 가온테크 4CMM 3대
  • 2024-03-25 코리아이플** 10CMM 1대
  • 2024-03-25 (주)태웅** 20CMM 1대
  • 2024-03-25 다우실란트** 7CMM 1대
  • 2024-03-25 주식회사 ** 80CMM 3대
  • 2024-03-22 신성물산 100CMM 1대
  • 2024-03-22 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-03-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-21 (주)아현 40CMM 1대
  • 2024-03-21 한국산업안** 12CMM 1대
  • 2024-03-21 (주)인천** 50CMM 1대
  • 2024-03-21 (주)장평** 20CMM 1대
  • 2024-03-21 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-03-21 엠아이에프** 20CMM 1대
  • 2024-03-21 환기나라 60CMM 1대
  • 2024-03-20 태동이엔지 40CMM 2대
  • 2024-03-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-20 엔비온 200CMM 1대
  • 2024-03-20 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2024-03-20 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-03-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-03-20 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2024-03-20 금창테크(** 80CMM 1대
  • 2024-03-20 금창테크(** 80CMM 1대
  • 2024-03-20 (주)이오** 25CMM 3대
  • 2024-03-20 알피티(주* 25CMM 1대
  • 2024-03-19 유비이엔지 12CMM 1대
  • 2024-03-19 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-03-19 (주)한미** 20CMM 1대
  • 2024-03-19 (주)서브* 40CMM 1대
  • 2024-03-18 홍천군농업** 50CMM 1대
  • 2024-03-18 게이트고메** 20CMM 1대
  • 2024-03-18 금호산업 ** 40CMM 1대
  • 2024-03-18 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-03-18 비케이 인** 40CMM 1대
  • 2024-03-18 씨앤티85** 12CMM 1대
  • 2024-03-15 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-03-15 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-03-15 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-03-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-15 한국벨트산** 50CMM 4대
  • 2024-03-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-03-15 세진상사 10CMM 2대
  • 2024-03-15 가온테크 4CMM 3대
  • 2024-03-15 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2024-03-14 (주)풍산** 40CMM 1대
  • 2024-03-14 (유)라인** 60CMM 1대
  • 2024-03-14 (유)라인** 40CMM 1대
  • 2024-03-14 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-03-14 (주)기륭* 15CMM 1대
  • 2024-03-14 (주)상신 60CMM 1대
  • 2024-03-13 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-03-13 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-03-13 코웰즈 주** 40CMM 1대
  • 2024-03-13 리나스대성** 25CMM 1대
  • 2024-03-13 동민이앤지** 60CMM 1대
  • 2024-03-13 혜성ENC 80CMM 2대
  • 2024-03-13 동민이앤지** 60CMM 1대
  • 2024-03-13 동민이앤지** 60CMM 1대
  • 2024-03-13 조광안전물* 10CMM 1대
  • 2024-03-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-13 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-03-12 와이에스태** 50CMM 2대
  • 2024-03-12 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-03-12 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2024-03-12 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-03-12 (주) 동** 50CMM 1대
  • 2024-03-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-12 와이에스태** 2.9CMM 1대
  • 2024-03-12 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2024-03-12 (주)뉴파** 10CMM 2대
  • 2024-03-12 한국핵융합** 2.9CMM 1대
  • 2024-03-12 영진에스피** 25CMM 1대
  • 2024-03-11 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2024-03-11 우영유압(** 60CMM 1대
  • 2024-03-11 무악 40CMM 1대
  • 2024-03-11 와이에스태** 16.5CMM 4대
  • 2024-03-11 유성산업사 50CMM 1대
  • 2024-03-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-03-11 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2024-03-11 무악 40CMM 1대
  • 2024-03-08 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-03-08 조은산업 10CMM 2대
  • 2024-03-08 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-03-08 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-03-08 롯데케미칼** 100CMM 1대
  • 2024-03-08 롯데케미칼** 100CMM 1대
  • 2024-03-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-07 (주) 빅** 60CMM 1대
  • 2024-03-07 (주) 백** 40CMM 1대
  • 2024-03-07 (주) 백** 25CMM 2대
  • 2024-03-07 우영유압(** 60CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)영서** 60CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)에스** 40CMM 2대
  • 2024-03-07 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)이오** 19.4CMM 2대
  • 2024-03-07 (주) 아** 8.4CMM 1대
  • 2024-03-07 한양인프라 40CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)비아** 6CMM 1대
  • 2024-03-07 Bed T** 80CMM 1대
  • 2024-03-07 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-03-07 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2024-03-07 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-03-07 (주)쵸이** 12CMM 1대
  • 2024-03-06 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-03-06 아주베스틸** 100CMM 1대
  • 2024-03-06 아주베스틸** 40CMM 3대
  • 2024-03-06 (주)제이** 10CMM 1대
  • 2024-03-06 금동기업 ** 20CMM 1대
  • 2024-03-06 (주)서브* 12CMM 1대
  • 2024-03-06 유앤아이(** 20CMM 1대
  • 2024-03-06 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-03-06 제이더블유** 25CMM 1대
  • 2024-03-06 (주)주성** 25CMM 1대
  • 2024-03-06 (주)주성** 40CMM 1대
  • 2024-03-06 (주)주성** 100CMM 1대
  • 2024-03-06 (주)주성** 60CMM 1대
  • 2024-03-06 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-03-05 진호테크 20CMM 1대
  • 2024-03-05 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-03-05 (주)영서** 60CMM 1대
  • 2024-03-05 세진콘베어** 40CMM 1대
  • 2024-03-05 인텔릭스 ** 55CMM 1대
  • 2024-03-05 히트텍(주* 25CMM 1대
  • 2024-03-05 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-03-05 랩하우스(** 25CMM 1대
  • 2024-03-05 (주)코세* 16.5CMM 2대
  • 2024-03-05 인일케미칼 10CMM 2대
  • 2024-03-05 (주)에스** 25CMM 1대
  • 2024-03-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-04 디티이엔지 25CMM 1대
  • 2024-03-04 이루리 12CMM 3대
  • 2024-03-04 쿠어스텍코** 20CMM 1대
  • 2024-03-04 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-03-04 에코인 주** 40CMM 1대
  • 2024-03-04 에코인 주** 160CMM 1대
  • 2024-03-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-03-04 머시닝하이** 25CMM 2대
  • 2024-03-04 씨아이에스** 16.5CMM 8대
  • 2024-03-04 유앤아이(** 40CMM 1대
  • 2024-03-04 베스티메(** 7CMM 1대
  • 2024-03-04 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2024-02-29 유콘시스템** 60CMM 1대
  • 2024-02-29 유콘시스템** 80CMM 1대
  • 2024-02-29 유콘시스템** 40CMM 1대
  • 2024-02-29 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-02-29 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2024-02-29 (주)대한** 60CMM 1대
  • 2024-02-29 (주)대한** 80CMM 1대
  • 2024-02-29 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-02-29 디티이엔지 25CMM 1대
  • 2024-02-29 유앤아이이** 60CMM 1대
  • 2024-02-29 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-02-29 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2023-11-27 와스텍 주** 7CMM 1대
  • 2023-11-27 (주)우진 15CMM 1대
  • 2023-11-27 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2023-11-27 더존에프에* 20CMM 1대
  • 2023-11-27 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2023-11-27 (주)성진** 25CMM 3대
  • 2023-11-27 주식회사현** 40CMM 1대
  • 2023-11-27 리더스휠 25CMM 1대
  • 2023-11-24 (주)서브* 20CMM 1대
  • 2023-11-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-24 한국기계연** 25CMM 6대
  • 2023-11-24 주식회사 ** 19.4CMM 1대
  • 2023-11-24 주식회사케** 60CMM 1대
  • 2023-11-24 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2023-11-23 (주)코엠** 60CMM 1대
  • 2023-11-23 주식회사 ** 20CMM 3대
  • 2023-11-23 미주산업 25CMM 6대
  • 2023-11-23 랩하우스(** 60CMM 1대
  • 2023-11-23 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2023-11-23 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2023-11-23 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2023-11-23 와이에스태** 160CMM 2대
  • 2023-11-23 와이에스태** 200CMM 1대
  • 2023-11-23 레이저쎌 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-23 행복모아 ** 20CMM 1대
  • 2023-11-22 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2023-11-22 포사룩스 ** 4CMM 2대
  • 2023-11-22 (주)에스** 2.9CMM 1대
  • 2023-11-22 (주)에코** 25CMM 1대
  • 2023-11-21 미래로수지 25CMM 1대
  • 2023-11-21 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2023-11-21 지오 20CMM 1대
  • 2023-11-21 (주)에어** 80CMM 1대
  • 2023-11-21 (주)월드** 50CMM 1대
  • 2023-11-21 태양연마(** 40CMM 1대
  • 2023-11-21 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2023-11-21 샤론함석공* 60CMM 1대
  • 2023-11-21 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2023-11-21 금화플랜트 40CMM 1대
  • 2023-11-20 (주)바이** 40CMM 1대
  • 2023-11-20 현대종합금** 10CMM 1대
  • 2023-11-20 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2023-11-20 주식회사테** 100CMM 1대
  • 2023-11-20 (주)이수** 140CMM 1대
  • 2023-11-20 (주)케이** 20CMM 1대
  • 2023-11-17 에스엠웰텍 57CMM 1대
  • 2023-11-17 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2023-11-17 (주) 삼** 57CMM 1대
  • 2023-11-17 새부산상사** 20CMM 1대
  • 2023-11-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-17 아이솔루션** 160CMM 1대
  • 2023-11-17 아이솔루션** 80CMM 1대
  • 2023-11-17 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2023-11-17 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2023-11-17 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2023-11-17 (주)포인** 10CMM 1대
  • 2023-11-17 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2023-11-17 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2023-11-16 대성기술이** 40CMM 1대
  • 2023-11-16 성림기계공** 25CMM 1대
  • 2023-11-16 고려아연(** 80CMM 1대
  • 2023-11-16 (주)신우** 25CMM 1대
  • 2023-11-16 주식회사 ** 100CMM 2대
  • 2023-11-16 선진분체기* 25CMM 1대
  • 2023-11-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-15 효주기업 80CMM 1대
  • 2023-11-15 (주)링코** 10CMM 1대
  • 2023-11-15 삼성전자 ** 15CMM 2대
  • 2023-11-15 사우스에스** 40CMM 1대
  • 2023-11-15 (주)피티** 10CMM 1대
  • 2023-11-15 에이티아이** 12CMM 1대
  • 2023-11-15 농업회사법** 20CMM 1대
  • 2023-11-15 주식회사생** 40CMM 2대
  • 2023-11-15 (재)한국** 40CMM 1대
  • 2023-11-15 피에스테크** 200CMM 1대
  • 2023-11-15 동아화이바** 80CMM 1대
  • 2023-11-15 넥스트 테** 80CMM 1대
  • 2023-11-15 넥스트 테** 20CMM 1대
  • 2023-11-15 (주)삼성** 40CMM 1대
  • 2023-11-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-14 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2023-11-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-13 (주)이다** 40CMM 1대
  • 2023-11-13 에코인 주** 160CMM 1대
  • 2023-11-13 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2023-11-13 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2023-11-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-13 (주)디지* 10CMM 1대
  • 2023-11-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-13 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2023-11-13 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2023-11-13 한국철도공* 40CMM 4대
  • 2023-11-13 비전뉴세라** 25CMM 1대
  • 2023-11-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2023-11-13 토탈솔루션 40CMM 6대
  • 2023-11-10 (주)혜성** 25CMM 1대
  • 2023-11-10 (주)리트* 12CMM 1대
  • 2023-11-10 (유)에이** 60CMM 1대
  • 2023-11-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-10 (주) 카** 15CMM 1대
  • 2023-11-09 (주)신한** 80CMM 1대
  • 2023-11-09 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2023-11-09 동명설비엔** 40CMM 1대
  • 2023-11-09 동명설비엔** 60CMM 2대
  • 2023-11-09 동명설비엔** 80CMM 2대
  • 2023-11-09 바이오코프** 25CMM 1대
  • 2023-11-09 아이엠티 ** 15CMM 2대
  • 2023-11-09 (주)엔클** 25CMM 1대
  • 2023-11-09 (주) 서** 10CMM 1대
  • 2023-11-08 (주)이오** 16.5CMM 1대
  • 2023-11-08 (주)이젠** 20CMM 2대
  • 2023-11-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2023-11-08 한국생산기** 25CMM 1대
  • 2023-11-08 (주)한빛** 15CMM 1대
  • 2023-11-08 (주)토인 80CMM 1대
  • 2023-11-08 (주)토인 80CMM 1대
  • 2023-11-08 (주)토인 60CMM 1대
  • 2023-11-08 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-07 대성기술이** 40CMM 2대
  • 2023-11-07 사우스에스** 60CMM 1대
  • 2023-11-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2023-11-07 태광정밀화** 40CMM 1대
  • 2023-11-07 담양군청 40CMM 1대
  • 2023-11-07 담양군청 60CMM 1대
  • 2023-11-06 (주)프리* 40CMM 1대
  • 2023-11-06 티씨인터네** 40CMM 1대
  • 2023-11-06 (주)IN** 25CMM 1대
  • 2023-11-06 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2023-11-06 주식회사 ** 20CMM 5대
  • 2023-11-06 (주)쌍용** 12CMM 1대
  • 2023-11-06 (주)청림** 25CMM 1대
  • 2023-11-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-06 (주)풍원** 25CMM 1대
  • 2023-11-03 이화종합상* 25CMM 4대
  • 2023-11-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-03 캄텍주식회* 50CMM 4대
  • 2023-11-03 (주)한빛** 40CMM 1대
  • 2023-11-03 (주)뉴파** 10CMM 2대
  • 2023-11-03 대양전기공** 10CMM 2대
  • 2023-11-03 위드시스템** 7CMM 1대
  • 2023-11-02 그린코스 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-02 진정주약국 20CMM 1대
  • 2023-11-02 (주)대하** 60CMM 1대
  • 2023-11-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-11-02 통운기공사 10CMM 1대
  • 2023-11-02 동양기설산** 25CMM 1대
  • 2023-11-02 바이스트로** 80CMM 3대
  • 2023-11-02 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2023-11-02 (주)한두** 60CMM 1대
  • 2023-11-02 (주) 이** 100CMM 1대
  • 2023-11-02 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2023-11-02 사방식품 10CMM 1대
  • 2023-11-02 케이제트엔** 20CMM 1대
  • 2023-11-01 (주)이오** 60CMM 1대
  • 2023-11-01 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2023-11-01 (주)지용** 80CMM 1대
  • 2023-11-01 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2023-11-01 한국수력원** 30CMM 1대
  • 2023-11-01 (주)스마** 25CMM 1대
  • 2023-11-01 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2023-11-01 (주)규원** 25CMM 1대
  • 2023-11-01 삼성케이알** 100CMM 1대
  • 2023-11-01 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2023-10-31 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2023-10-31 (주) 동** 25CMM 1대
  • 2023-10-31 화인종합상* 20CMM 1대
  • 2023-10-31 한빛이앤씨** 130CMM 2대
  • 2023-10-31 나눔환경주** 12CMM 2대
  • 2023-10-31 지에스칼텍** 20CMM 1대
