You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

현재 날짜로부터 1년간의 실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2026-02-19 플렉슨코리* 40CMM 1대
  • 2026-02-13 롯데에너지** 40CMM 1대
  • 2026-02-13 주식회사 ** 12CMM 2대
  • 2026-02-13 (주) 티** 12CMM 2대
  • 2026-02-13 (주) 티** 25CMM 1대
  • 2026-02-13 (주) 티** 4CMM 1대
  • 2026-02-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-13 유강풍력 60CMM 1대
  • 2026-02-12 덕일산업(** 25CMM 1대
  • 2026-02-12 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2026-02-12 (주)소울** 60CMM 1대
  • 2026-02-12 미르지엔아** 60CMM 1대
  • 2026-02-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-12 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2026-02-12 한국교세라** 80CMM 1대
  • 2026-02-12 덕일산업(** 60CMM 1대
  • 2026-02-11 유성씨앤에** 12CMM 1대
  • 2026-02-11 제이텍트베** 60CMM 1대
  • 2026-02-10 레이저포커** 100CMM 1대
  • 2026-02-10 현대엘리베** 10CMM 1대
  • 2026-02-10 (주)수호** 60CMM 1대
  • 2026-02-10 (주)패스* 10CMM 2대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-02-10 디엘이앤씨** 20CMM 1대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2026-02-10 조선내화(** 40CMM 1대
  • 2026-02-09 비씨엔씨 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-09 일진제강 ** 56CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-02-09 원닥트 50CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-02-06 (주)삼양** 20CMM 1대
  • 2026-02-06 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-02-06 한국철도공* 60CMM 1대
  • 2026-02-06 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-06 현대모비스** 10CMM 1대
  • 2026-02-05 정원환경시** 100CMM 1대
  • 2026-02-05 (주)오토** 20CMM 1대
  • 2026-02-04 동광재활용** 40CMM 1대
  • 2026-02-04 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2026-02-04 덕산하이메** 80CMM 1대
  • 2026-02-04 (주)제닉 25CMM 1대
  • 2026-02-04 주식회사 ** 13CMM 2대
  • 2026-02-04 (주)종루** 15CMM 4대
  • 2026-02-04 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-03 마하프린테* 10CMM 1대
  • 2026-02-03 (주)가원 12CMM 1대
  • 2026-02-03 (주)가원 60CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 구로오토센** 25CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-02 한국콜마주** 10CMM 1대
  • 2026-02-02 씨앤지하이** 40CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-02 포사룩스 ** 10CMM 4대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-30 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2026-01-30 큐브 나인 80CMM 1대
  • 2026-01-30 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-30 (주)코미* 10CMM 1대
  • 2026-01-29 제이텍 4CMM 1대
  • 2026-01-29 신화종합상* 10CMM 1대
  • 2026-01-29 서하테크 100CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)기웅** 80CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)일흥 10CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 세경환경기* 40CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2026-01-28 아비만엔지** 25CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)와이** 7CMM 1대
  • 2026-01-28 서진산업기* 100CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-27 (주)기웅** 80CMM 1대
  • 2026-01-27 진화식품 20CMM 1대
  • 2026-01-27 성호전자(** 40CMM 1대
  • 2026-01-27 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-27 (주)이오** 25CMM 2대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-01-27 에스엔에스** 15CMM 3대
  • 2026-01-27 에스엔에스** 40CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-27 코스텍시스** 50CMM 1대
  • 2026-01-27 (주)우진** 60CMM 1대
  • 2026-01-26 유한회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-26 에이치엔텍** 60CMM 1대
  • 2026-01-26 주식회사 ** 200CMM 2대
  • 2026-01-26 (주)협심 40CMM 1대
  • 2026-01-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-26 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2026-01-23 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-01-23 (주)규원** 80CMM 1대
  • 2026-01-22 (주)동국** 40CMM 1대
  • 2026-01-22 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2026-01-22 (주)책임** 10CMM 4대
  • 2026-01-22 가온공조 ** 80CMM 1대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 1대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 1대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 3대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 3대
  • 2026-01-22 패스컴퍼니 40CMM 1대
  • 2026-01-22 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-01-22 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-01-22 (주)그로** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-21 엔케이에스** 6CMM 1대
  • 2026-01-21 (주) 유** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 19.4CMM 1대
  • 2026-01-21 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 에스엔에스** 15CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-01-20 H. K.** 25CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-20 (주)강산** 7CMM 1대
  • 2026-01-20 톤즈글로벌** 12CMM 1대
  • 2026-01-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-19 (주)백천** 15CMM 1대
  • 2026-01-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-19 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2026-01-19 (주)이오** 10CMM 3대
  • 2026-01-16 미래알피엠** 40CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)가원 12CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)가원 60CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)강산** 12CMM 1대
  • 2026-01-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 아티스린넨** 100CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)이오** 16.5CMM 3대
  • 2026-01-15 미디어엔지** 25CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)지오** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 천안시청 40CMM 1대
  • 2026-01-15 진리종합상* 10CMM 1대
  • 2026-01-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)서브* 40CMM 1대
  • 2026-01-15 우진 큐&* 60CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-14 (주)산마* 40CMM 1대
  • 2026-01-14 성호산업 60CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-14 이지스 40CMM 1대
  • 2026-01-14 (주)이녹** 54CMM 1대
  • 2026-01-13 (주)유니** 60CMM 1대
  • 2026-01-13 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-01-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-13 (주)지크** 60CMM 2대
  • 2026-01-13 폴리페놀팩** 20CMM 1대
  • 2026-01-12 창신이앤피** 160CMM 1대
  • 2026-01-12 서하테크 100CMM 1대
  • 2026-01-12 씨알케이주** 10CMM 3대
  • 2026-01-09 (주)진영** 60CMM 1대
  • 2026-01-09 비엔에프(** 40CMM 1대
  • 2026-01-09 청해 EN** 10CMM 1대
  • 2026-01-09 신양엔지니** 25CMM 1대
  • 2026-01-09 인제대학교** 15CMM 1대
  • 2026-01-09 (주)디에** 200CMM 2대
  • 2026-01-08 대명과학상* 10CMM 1대
  • 2026-01-08 한국조폐공* 10CMM 3대
  • 2026-01-08 (주)오성** 25CMM 1대
  • 2026-01-08 도우이앤티** 60CMM 1대
  • 2026-01-08 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-01-08 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2025-10-22 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-10-22 부광닥트공* 60CMM 1대
  • 2025-10-22 미래알피엠** 40CMM 1대
  • 2025-10-22 엔케이엠알* 25CMM 1대
  • 2025-10-22 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-10-22 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-10-22 주식회사 ** 50CMM 3대
  • 2025-10-22 에이치에스** 40CMM 1대
  • 2025-10-22 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2025-10-22 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-10-22 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-10-21 부광GTC 100CMM 1대
  • 2025-10-21 (주)신창** 28CMM 1대
  • 2025-10-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-10-20 조선내화(** 60CMM 1대
  • 2025-10-20 에이티아이** 25CMM 1대
  • 2025-10-20 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-10-20 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-10-20 하이퍼칩스** 10CMM 1대
  • 2025-10-20 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-10-20 (주)이오** 19.4CMM 3대
  • 2025-10-17 (주)에스** 2.9CMM 1대
  • 2025-10-17 주식회사아** 25CMM 1대
  • 2025-10-17 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2025-10-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-10-17 와이에스태** 7CMM 1대
  • 2025-10-17 위더스 코** 200CMM 1대
  • 2025-10-16 성우테크론** 6CMM 1대
  • 2025-10-16 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-10-16 아이쓰리시** 140CMM 1대
  • 2025-10-16 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-10-16 세일엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-10-16 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-10-16 에이치에스** 60CMM 1대
  • 2025-10-16 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-10-16 (주)이오** 10CMM 2대
  • 2025-10-16 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-10-16 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-10-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-10-15 다인테크 160CMM 2대
  • 2025-10-15 다인테크 100CMM 1대
  • 2025-10-15 (주)세종** 140CMM 1대
  • 2025-10-15 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-10-15 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2025-10-15 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-10-15 한국공조엔** 60CMM 1대
  • 2025-10-15 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-10-15 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2025-10-15 금성산기(** 6CMM 1대
  • 2025-10-15 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-10-15 네이버 주** 20CMM 1대
  • 2025-10-14 하이에어코** 26CMM 1대
  • 2025-10-14 주식회사 ** 7CMM 3대
  • 2025-10-14 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2025-10-14 디자인 코* 60CMM 1대
  • 2025-10-14 사우스에스** 60CMM 1대
  • 2025-10-13 에스케이리** 12CMM 1대
  • 2025-10-13 (주)협심 10CMM 2대
  • 2025-10-13 현대자동차** 25CMM 1대
  • 2025-10-13 지엘티(G** 25CMM 2대
  • 2025-10-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-10-13 비엔에프(** 40CMM 1대
  • 2025-10-13 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2025-10-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-10-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-10-13 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2025-10-02 지엘티(G** 25CMM 1대
  • 2025-10-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-10-02 베스티메(** 25CMM 1대
  • 2025-10-02 현대자동차** 25CMM 1대
  • 2025-10-02 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2025-10-01 비엔에프(** 40CMM 1대
  • 2025-10-01 (주)켐포* 25CMM 1대
  • 2025-10-01 에이치에스** 60CMM 1대
  • 2025-10-01 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-10-01 조선내화(** 40CMM 1대
  • 2025-09-30 전일티엠에** 10CMM 3대
  • 2025-09-30 하나로이앤** 40CMM 1대
  • 2025-09-30 하나로이앤** 60CMM 1대
  • 2025-09-30 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2025-09-29 비어디 골** 15CMM 1대
  • 2025-09-29 토와한국 ** 20CMM 1대
  • 2025-09-29 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-09-29 전일티엠에** 10CMM 4대
  • 2025-09-29 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-09-29 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-09-26 현대자동차** 25CMM 1대
  • 2025-09-26 (주)이오** 19.5CMM 4대
  • 2025-09-26 가려산업 20CMM 2대
  • 2025-09-26 주식회사 ** 10CMM 4대
  • 2025-09-26 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-09-26 한국플랜트 20CMM 3대
  • 2025-09-26 에이티아이** 25CMM 2대
  • 2025-09-25 포사룩스 ** 10CMM 1대
  • 2025-09-25 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2025-09-25 (주)우진 15CMM 1대
  • 2025-09-25 (주) 동** 100CMM 1대
  • 2025-09-25 (주)디비** 25CMM 2대
  • 2025-09-25 하나로이앤** 60CMM 1대
  • 2025-09-25 하나로이앤** 40CMM 1대
  • 2025-09-24 현대자동차** 25CMM 1대
  • 2025-09-24 전일티엠에** 10CMM 2대
  • 2025-09-24 아성공조(** 160CMM 2대
  • 2025-09-24 (주)켐포* 25CMM 1대
  • 2025-09-24 그린환경닥* 40CMM 2대
  • 2025-09-24 (주)고려** 50CMM 1대
  • 2025-09-24 (주)한성** 60CMM 2대
  • 2025-09-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-23 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-09-23 부광닥트공* 60CMM 1대
  • 2025-09-23 한진프로텍 200CMM 1대
  • 2025-09-23 (주)푸른** 25CMM 2대
  • 2025-09-23 (주)푸른** 60CMM 1대
  • 2025-09-22 (주)옥동 50CMM 1대
  • 2025-09-22 한빛이앤씨** 60CMM 2대
  • 2025-09-22 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-09-22 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2025-09-22 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-09-22 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-09-19 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2025-09-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-19 케이티에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-18 주식회사 ** 200CMM 2대
  • 2025-09-18 (주)토인 80CMM 1대
  • 2025-09-18 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-09-18 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2025-09-18 신진다이아** 25CMM 1대
  • 2025-09-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-18 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2025-09-18 (주)토인 80CMM 1대
  • 2025-09-18 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-09-18 천일페인트** 20CMM 1대
  • 2025-09-17 삼성전자 ** 17.5CMM 2대
  • 2025-09-17 (주)피티** 140CMM 1대
  • 2025-09-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-17 태창산업(** 6CMM 1대
  • 2025-09-16 우진일렉트** 60CMM 1대
  • 2025-09-16 팜팜 영농** 10CMM 1대
  • 2025-09-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-09-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-15 원전종합건** 145CMM 1대
  • 2025-09-15 씨엔엠시스* 40CMM 1대
  • 2025-09-12 티케이엘리** 10CMM 1대
  • 2025-09-12 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-09-11 한결닥트 40CMM 1대
  • 2025-09-11 (주)삼정** 25CMM 3대
  • 2025-09-11 에이치에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-11 (주)웅비** 25CMM 1대
  • 2025-09-11 썬에스지엠** 40CMM 1대
  • 2025-09-11 에이치에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-11 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2025-09-11 (주)이오** 60CMM 3대
  • 2025-09-11 썬에스피테** 40CMM 2대
  • 2025-09-11 발산공업 40CMM 1대
  • 2025-09-10 전일티엠에** 10CMM 2대
  • 2025-09-10 (주)삼연** 200CMM 1대
  • 2025-09-10 미래공조시** 40CMM 1대
  • 2025-09-10 (주)신우** 160CMM 1대
  • 2025-09-10 (주)대한** 100CMM 1대
  • 2025-09-10 성우테크론** 7CMM 2대
  • 2025-09-10 유성씨앤에** 7CMM 1대
  • 2025-09-10 주식회사 ** 200CMM 2대
  • 2025-09-10 (주)와이** 12CMM 2대
  • 2025-09-10 프리바이오** 80CMM 1대
  • 2025-09-09 유한회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-09-09 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2025-09-09 이지텍 10CMM 1대
  • 2025-09-08 사우스에스** 160CMM 1대
  • 2025-09-08 사우스에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-08 사우스에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-08 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-09-08 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2025-09-08 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2025-09-08 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-09-08 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-09-08 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-09-05 (주)동원** 40CMM 1대
  • 2025-09-05 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-09-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-20 (주)서브* 40CMM 1대
  • 2025-06-20 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-06-20 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2025-06-19 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2025-06-19 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2025-06-19 한화솔루션** 10CMM 2대
  • 2025-06-19 (주)하이** 20CMM 1대
  • 2025-06-18 (주)오뗄** 40CMM 1대
  • 2025-06-18 한솔테크닉** 25CMM 1대
  • 2025-06-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-06-18 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-06-18 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2025-06-18 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-06-18 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-06-18 (주)성원** 60CMM 1대
  • 2025-06-18 (주)티엘** 25CMM 1대
  • 2025-06-18 (주)티엘** 12CMM 1대
  • 2025-06-18 한국아이엔** 40CMM 1대
  • 2025-06-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-06-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-06-18 우진일렉트** 10CMM 1대
  • 2025-06-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-06-18 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2025-06-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-18 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-06-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-06-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-06-17 나눔환경주** 60CMM 1대
  • 2025-06-17 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2025-06-17 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-06-17 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-06-17 (주)국순* 25CMM 1대
  • 2025-06-16 나눔환경주** 40CMM 1대
  • 2025-06-16 (주)에이** 100CMM 1대
  • 2025-06-16 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2025-06-16 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2025-06-16 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2025-06-16 크라프트 ** 160CMM 2대
  • 2025-06-16 (주)에스** 12CMM 3대
  • 2025-06-16 서울우유협** 20CMM 1대
  • 2025-06-16 Bed T** 80CMM 1대
  • 2025-06-16 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2025-06-16 Bed T** 80CMM 1대
  • 2025-06-16 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2025-06-16 (주)세동 40CMM 1대
  • 2025-06-13 Bed T** 80CMM 1대
  • 2025-06-13 (주) 포** 60CMM 1대
  • 2025-06-12 (주)에이** 20CMM 1대
  • 2025-06-12 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-06-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-12 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-06-12 (주)금호** 60CMM 1대
  • 2025-06-12 (주)금호** 25CMM 1대
  • 2025-06-12 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-06-12 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2025-06-12 (유)삼성** 100CMM 1대
  • 2025-06-12 (주)대하** 60CMM 1대
  • 2025-06-12 (주)양수** 10CMM 1대
  • 2025-06-12 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-06-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-06-11 (주)태진** 40CMM 2대
  • 2025-06-11 (주)서브* 12CMM 2대
  • 2025-06-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-06-11 지혜이엔씨 160CMM 1대
  • 2025-06-11 가보식품(** 40CMM 1대
  • 2025-06-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-10 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-06-10 (주)한국** 60CMM 1대
  • 2025-06-10 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2025-06-10 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-06-10 야곰덕트 100CMM 1대
  • 2025-06-10 케이앤아이** 25CMM 2대
  • 2025-06-10 엔케이에스** 100CMM 2대
  • 2025-06-10 엔케이에스** 100CMM 2대
  • 2025-06-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-06-09 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-06-09 (주)국순* 25CMM 1대
  • 2025-06-09 미래공조시** 25CMM 2대
  • 2025-06-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-09 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-06-09 전통건축수** 25CMM 1대
  • 2025-06-09 주식회사 ** 10CMM 5대
  • 2025-06-09 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-06-09 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-06-09 (주) 영** 60CMM 1대
  • 2025-06-09 (주)디앤** 200CMM 1대
  • 2025-06-05 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-06-05 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-06-05 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2025-06-05 (주)서브* 12CMM 1대
  • 2025-06-05 다올테크 25CMM 2대
  • 2025-06-05 백두피엔디** 25CMM 1대
  • 2025-06-05 (주)유니* 25CMM 1대
  • 2025-06-05 에스앤티모** 8.4CMM 1대
  • 2025-06-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-05 포르마 아** 25CMM 1대
  • 2025-06-05 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-06-05 (주)티티** 25CMM 6대
  • 2025-06-05 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-06-04 크라프트 ** 160CMM 1대
  • 2025-06-04 (주)신화** 140CMM 1대
  • 2025-06-04 (주)케이** 20CMM 1대
  • 2025-06-04 (주)이오** 25CMM 5대
  • 2025-06-04 (주)창해** 25CMM 1대
  • 2025-06-04 (주)천수** 50CMM 2대
  • 2025-06-04 (주)크린** 60CMM 1대
  • 2025-06-04 비케이메디** 25CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)크린** 60CMM 1대
  • 2025-06-02 프레페레 40CMM 1대
  • 2025-06-02 (주) 이** 25CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)가나** 40CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)동원** 25CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)동원** 60CMM 1대
  • 2025-06-02 보더솔루션 80CMM 1대
  • 2025-06-02 가화닥트 160CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)영테** 6CMM 2대
  • 2025-06-02 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2025-06-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-06-02 CS TE** 15CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)원공* 100CMM 1대
  • 2025-06-02 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2025-06-02 페더럴모굴** 17CMM 1대
  • 2025-05-30 극동가스케** 10CMM 1대
  • 2025-05-30 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-05-30 페더럴모굴** 17CMM 1대
  • 2025-05-30 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-05-30 와이에스태** 6CMM 1대
  • 2025-05-30 지혜이엔씨 160CMM 1대
  • 2025-05-30 영농조합법** 25CMM 2대
  • 2025-05-30 (주)가나** 40CMM 1대
  • 2025-05-29 엠케이이노* 12CMM 2대
  • 2025-05-29 삼성중공업** 25CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-05-29 에이치지레** 80CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사마** 40CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-05-29 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-05-28 (주)평창** 25CMM 1대
  • 2025-05-28 (주) 동** 40CMM 1대
  • 2025-05-28 (주)신흥** 10CMM 1대
  • 2025-05-27 행복나래 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-27 나눔환경주** 200CMM 1대
  • 2025-05-27 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2025-05-27 오창과학상* 40CMM 1대
  • 2025-05-27 (주) 부** 40CMM 2대
  • 2025-05-27 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2025-05-26 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-05-26 동부그린환* 200CMM 1대
  • 2025-05-26 크라프트 ** 160CMM 1대
  • 2025-05-26 주식회사 ** 25CMM 10대
  • 2025-05-26 (주)레이** 80CMM 1대
  • 2025-05-26 알택엔지니** 100CMM 1대
  • 2025-05-26 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2025-05-26 삼성케이알** 160CMM 1대
  • 2025-05-26 (주)세동 6CMM 1대
  • 2025-05-26 (주)가나** 40CMM 1대
  • 2025-05-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-05-26 (주)이원** 25CMM 1대
  • 2025-05-24 빔보큐에스** 50CMM 1대
  • 2025-05-24 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-24 유한회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-05-24 유한회사 ** 60CMM 3대
  • 2025-05-23 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2025-05-23 에스피투티** 25CMM 1대
  • 2025-05-23 에스피투티** 25CMM 1대
  • 2025-05-23 에스피투티** 55CMM 1대
