You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

현재 날짜로부터 1년간의 실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2026-05-04 (주)파우** 100CMM 1대
  • 2026-05-04 유강풍력 40CMM 1대
  • 2026-05-04 (주)이노* 40CMM 1대
  • 2026-05-03 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2026-05-03 (주)청구** 100CMM 1대
  • 2026-04-30 (주)엠오** 25CMM 1대
  • 2026-04-30 (주)한성** 60CMM 2대
  • 2026-04-30 로토크 와** 10CMM 1대
  • 2026-04-30 자운대근무** 60CMM 1대
  • 2026-04-30 주식회사중* 25CMM 3대
  • 2026-04-30 주식회사중* 25CMM 1대
  • 2026-04-30 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-04-30 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-04-30 에이시스템 40CMM 1대
  • 2026-04-29 제이에이치** 10CMM 1대
  • 2026-04-29 화성 주식** 40CMM 1대
  • 2026-04-29 명성엔지니** 15CMM 1대
  • 2026-04-29 (주)바맥* 40CMM 1대
  • 2026-04-29 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-04-29 대광기계 80CMM 1대
  • 2026-04-29 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2026-04-29 플러스원 25CMM 1대
  • 2026-04-29 (주) 현** 25CMM 1대
  • 2026-04-28 (주) 바* 25CMM 1대
  • 2026-04-28 영진환경산** 60CMM 1대
  • 2026-04-28 영진환경산** 60CMM 1대
  • 2026-04-28 오룡산업 40CMM 1대
  • 2026-04-28 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-04-27 주식회사 ** 25CMM 8대
  • 2026-04-27 (주)효은 10CMM 1대
  • 2026-04-27 아레스 10CMM 1대
  • 2026-04-24 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-04-24 주식회사셀* 40CMM 2대
  • 2026-04-24 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-04-24 삼성케이알** 160CMM 1대
  • 2026-04-24 엠테스 주** 10CMM 3대
  • 2026-04-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-24 무악 40CMM 1대
  • 2026-04-24 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-04-24 에이치지레** 100CMM 2대
  • 2026-04-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-04-23 (주) 이** 100CMM 1대
  • 2026-04-23 성호산업 200CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)진영** 70CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)신창** 60CMM 2대
  • 2026-04-23 쓰리알랩주** 40CMM 2대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-23 이앤티솔루* 80CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)이오** 60CMM 1대
  • 2026-04-23 iMark** 17.5CMM 3대
  • 2026-04-23 신우밸브 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-04-22 (주) 케** 15CMM 1대
  • 2026-04-22 우성에프티* 80CMM 1대
  • 2026-04-22 보그워너평** 15CMM 2대
  • 2026-04-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-22 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-04-22 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-04-22 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-04-22 최선테크 100CMM 1대
  • 2026-04-22 최선테크 60CMM 1대
  • 2026-04-21 성원텍 6CMM 1대
  • 2026-04-21 진정주약국 20CMM 1대
  • 2026-04-21 (주) 동** 40CMM 1대
  • 2026-04-21 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-04-21 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-04-21 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-04-21 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-04-21 (유)에이** 60CMM 1대
  • 2026-04-21 (유)에이** 60CMM 1대
  • 2026-04-21 천안닥트함* 40CMM 1대
  • 2026-04-21 (주)원공* 100CMM 1대
  • 2026-04-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-04-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-04-21 인터플랜 25CMM 1대
  • 2026-04-21 인터플랜 25CMM 2대
  • 2026-04-21 인터플랜 10CMM 4대
  • 2026-04-21 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-04-21 (주) 동** 150CMM 1대
  • 2026-04-20 미래공조시** 25CMM 1대
  • 2026-04-20 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-04-20 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-04-20 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2026-04-20 지금강 (** 80CMM 1대
  • 2026-04-17 지텍 주식** 10CMM 1대
  • 2026-04-17 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-04-17 (주) 동** 150CMM 1대
  • 2026-04-17 (주) 동** 40CMM 1대
  • 2026-04-16 (주)렉셈 25CMM 1대
  • 2026-04-16 포사룩스 ** 10CMM 1대
  • 2026-04-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-16 레이저포커** 60CMM 1대
  • 2026-04-16 주식회사 ** 60CMM 5대
  • 2026-04-16 보성닥트 60CMM 1대
  • 2026-04-16 가나환기 100CMM 2대
  • 2026-04-16 한마기계 12CMM 1대
  • 2026-04-16 휠텍(Wh** 40CMM 1대
  • 2026-04-16 (주)가파 160CMM 1대
  • 2026-04-15 지성 60CMM 1대
  • 2026-04-15 (주)코세* 19.4CMM 9대
  • 2026-04-15 나래인더스 25CMM 1대
  • 2026-04-15 (주)에코* 40CMM 1대
  • 2026-04-15 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2026-04-15 (주)한국** 80CMM 1대
  • 2026-04-15 (주)한국** 80CMM 1대
  • 2026-04-14 (주)렉셈 25CMM 1대
  • 2026-04-14 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2026-04-14 동일공업주** 20CMM 2대
  • 2026-04-14 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2026-04-14 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-04-14 오엠에스테** 25CMM 5대
  • 2026-04-14 케이메드 20CMM 1대
  • 2026-04-14 케이메드 25CMM 1대
  • 2026-04-14 (주)대경** 10CMM 1대
  • 2026-04-13 (주)성도** 40CMM 2대
  • 2026-04-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-13 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-04-13 (주)이지** 60CMM 1대
  • 2026-04-13 태경에스비** 60CMM 1대
  • 2026-04-13 바이스트로** 90CMM 1대
  • 2026-04-13 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-13 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2026-04-13 (주) 케** 15CMM 1대
  • 2026-04-13 에이엠티(** 2.9CMM 1대
  • 2026-04-10 (주)이오** 10CMM 1대
  • 2026-04-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-10 한진기계 ** 80CMM 1대
  • 2026-04-10 아이엠티 ** 15CMM 1대
  • 2026-04-10 보그워너평** 15CMM 2대
  • 2026-04-10 성우테크론** 7CMM 4대
  • 2026-04-09 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-04-09 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-04-09 (주)코세* 19.4CMM 2대
  • 2026-04-09 한국철도공* 20CMM 1대
  • 2026-04-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-09 (주)이지** 10CMM 2대
  • 2026-04-09 (주)이지** 20CMM 1대
  • 2026-04-08 대동이앤티** 40CMM 1대
  • 2026-04-08 일신하이텍** 80CMM 1대
  • 2026-04-08 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-04-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-04-08 (주)일흥 10CMM 2대
  • 2026-04-08 리메(Li** 20CMM 1대
  • 2026-04-08 주식회사 ** 50CMM 2대
  • 2026-04-07 썬에스피테** 40CMM 1대
  • 2026-04-07 이음솔루텍 25CMM 1대
  • 2026-04-07 선호테크 60CMM 1대
  • 2026-04-07 로토크 와** 10CMM 1대
  • 2026-04-07 서울제국 60CMM 1대
  • 2026-04-06 올리콘발저** 20CMM 1대
  • 2026-04-06 (주)바두 40CMM 1대
  • 2026-04-06 (주)영테** 10CMM 1대
  • 2026-04-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-06 새한문화사 60CMM 1대
  • 2026-04-06 (주)케이* 10CMM 1대
  • 2026-04-06 나눔환경주** 60CMM 1대
  • 2026-04-06 유한회사 ** 13CMM 1대
  • 2026-04-06 엠아이에프** 20CMM 1대
  • 2026-04-06 씨아이테크** 25CMM 1대
  • 2026-04-06 씨아이테크** 40CMM 1대
  • 2026-04-06 (주) 윤** 20CMM 4대
  • 2026-04-06 한국휴글전** 40CMM 1대
  • 2026-04-06 한국휴글전** 40CMM 1대
  • 2026-04-03 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-04-03 (주)피티** 6CMM 1대
  • 2026-04-03 (주)푸른** 60CMM 1대
  • 2026-04-03 (주)푸른** 100CMM 1대
  • 2026-04-03 (주)현대** 10CMM 1대
  • 2026-04-03 주식회사 ** 25CMM 7대
  • 2026-04-03 (주)스페** 40CMM 2대
  • 2026-04-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-03 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-04-03 (주)진주** 100CMM 1대
  • 2026-04-03 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-06 도우이앤티** 60CMM 2대
  • 2026-01-06 (주)서브* 10CMM 2대
  • 2026-01-06 (주)한성** 60CMM 2대
  • 2026-01-06 지산Tec* 15CMM 2대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-05 신성전자정** 40CMM 1대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-05 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-01-05 성우산업 25CMM 1대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-01-05 (주)그로** 10CMM 1대
  • 2026-01-05 제너셈 주** 19.4CMM 2대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2025-12-31 (주)에스** 10CMM 3대
  • 2025-12-31 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-31 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-30 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-12-30 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-12-30 (주)메디** 20CMM 1대
  • 2025-12-30 씨제이제일** 12CMM 1대
  • 2025-12-30 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-30 신성전자정** 40CMM 1대
  • 2025-12-30 비케이레이** 100CMM 1대
  • 2025-12-29 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-12-29 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2025-12-29 삼진정공주** 40CMM 1대
  • 2025-12-29 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-29 성창엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-12-29 부광닥트공* 60CMM 1대
  • 2025-12-26 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2025-12-26 (주)케이** 25CMM 1대
  • 2025-12-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-24 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2025-12-23 주식회사 ** 13CMM 2대
  • 2025-12-23 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-12-22 영림이엔지 10CMM 1대
  • 2025-12-22 에스아이엠* 20CMM 2대
  • 2025-12-22 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2025-12-22 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-12-22 고려정공 40CMM 1대
  • 2025-12-22 (주)후드* 20CMM 2대
  • 2025-12-22 (주)코세* 19.4CMM 1대
  • 2025-12-22 경신금속주** 25CMM 1대
  • 2025-12-22 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2025-12-19 비에스티(** 7CMM 1대
  • 2025-12-19 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-12-19 (주)케이** 25CMM 1대
  • 2025-12-19 오스템임플** 20CMM 1대
  • 2025-12-19 보더솔루션 80CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-12-18 제일엠텍(** 25CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)에이** 20CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)세종** 60CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)제이* 80CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)태양** 25CMM 2대
  • 2025-12-18 유신정밀공** 10CMM 1대
  • 2025-12-17 에이치그린** 60CMM 1대
  • 2025-12-17 에이치그린** 20CMM 1대
  • 2025-12-16 농업회사법** 20CMM 1대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 2대
  • 2025-12-16 (주)에스** 4CMM 1대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 1대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 2대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 1대
  • 2025-12-16 (주) 태** 12CMM 2대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-12-15 (주)에스** 4CMM 1대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-12-15 (주)제트** 40CMM 1대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-12 쿠팡 주식** 10CMM 1대
  • 2025-12-12 (주) 마** 10CMM 1대
  • 2025-12-12 에스에이치** 25CMM 1대
  • 2025-12-12 지디엠 60CMM 1대
  • 2025-12-12 전일티엠에** 10CMM 4대
  • 2025-12-12 에이치그린** 60CMM 1대
  • 2025-12-12 에이치그린** 20CMM 1대
  • 2025-12-12 한화첨단소** 60CMM 1대
  • 2025-12-12 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-12-11 한화첨단소** 60CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 15대
  • 2025-12-11 (주) 킴** 4CMM 1대
  • 2025-12-11 (주) 킴** 3.4CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-11 부흥정밀 ** 80CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-11 원일아이브** 40CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-12-10 부광닥트공* 60CMM 1대
  • 2025-12-10 전일티엠에** 10CMM 1대
  • 2025-12-10 주식회사 ** 4CMM 1대
  • 2025-12-10 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2025-12-10 더지오디자** 25CMM 1대
  • 2025-12-10 주영종합건* 10CMM 1대
  • 2025-12-10 삼성전자 ** 17.5CMM 1대
  • 2025-12-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-10 에코컴퍼니** 20CMM 1대
  • 2025-12-10 대가파우더** 40CMM 2대
  • 2025-12-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-10 십일번가 ** 10CMM 1대
  • 2025-12-10 덕산하이메** 10CMM 1대
  • 2025-12-09 씨앤티85** 60CMM 1대
  • 2025-12-09 (주) 엠** 25CMM 1대
  • 2025-12-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-09 공신지엠피** 25CMM 1대
  • 2025-12-09 대승정밀(** 40CMM 1대
  • 2025-12-08 태일상사 25CMM 1대
  • 2025-12-08 다원켐텍 10CMM 1대
  • 2025-12-08 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-12-05 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-04 주식회사 ** 20CMM 3대
  • 2025-12-04 (주)비투** 20CMM 1대
  • 2025-12-04 (주)이오** 16.5CMM 1대
  • 2025-12-04 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-12-04 코오롱중앙** 12CMM 2대
  • 2025-12-04 랩리더스 25CMM 2대
  • 2025-12-04 미래공조플** 200CMM 1대
  • 2025-12-04 전일티엠에** 10CMM 10대
  • 2025-12-03 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-12-03 와이에스태** 10CMM 2대
  • 2025-12-03 (주)대경** 10CMM 1대
  • 2025-12-03 에덴테크 25CMM 1대
  • 2025-12-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-03 와이에스태** 40CMM 2대
  • 2025-12-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-12-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-02 (주)대하** 60CMM 2대
  • 2025-12-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-02 지혜이엔씨 40CMM 1대
  • 2025-12-02 에이스테크** 55CMM 1대
  • 2025-12-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-01 (주)세광** 60CMM 1대
  • 2025-12-01 (주) 에** 10CMM 1대
  • 2025-12-01 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2025-12-01 핸들팩토리** 25CMM 1대
  • 2025-12-01 (주)엔투* 25CMM 1대
  • 2025-12-01 에이스테크** 55CMM 1대
  • 2025-12-01 이디씨라이** 25CMM 1대
  • 2025-12-01 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-01 보성닥트 60CMM 1대
  • 2025-11-28 두웰이엔지** 40CMM 1대
  • 2025-11-28 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-11-27 에이치알에** 80CMM 1대
  • 2025-11-27 (유)에이** 40CMM 1대
  • 2025-11-27 에이치디현** 50CMM 1대
  • 2025-11-27 (주)단디** 10CMM 1대
  • 2025-11-27 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-11-27 대명테크 90CMM 1대
  • 2025-11-27 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-11-27 에이엠시스** 25CMM 1대
  • 2025-11-27 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-11-26 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-11-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-11-26 한국휴글전** 20CMM 1대
  • 2025-11-26 연평고등학* 10CMM 1대
  • 2025-11-26 (주)에스** 2.9CMM 1대
  • 2025-11-26 주식회사 ** 15CMM 4대
  • 2025-11-26 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-11-25 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-11-25 서린디자인** 80CMM 1대
  • 2025-11-25 강원도립대** 40CMM 2대
  • 2025-11-25 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-11-25 (주)정도 100CMM 1대
  • 2025-11-25 에이치모터** 50CMM 1대
  • 2025-11-25 (주)대산** 60CMM 1대
  • 2025-09-05 (주)동원** 40CMM 1대
  • 2025-09-05 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-09-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-05 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-09-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-05 하나로이앤** 25CMM 6대
  • 2025-09-04 대한산업기** 25CMM 3대
  • 2025-09-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-04 (주)서일 7CMM 1대
  • 2025-09-04 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2025-09-04 대한산업기** 25CMM 1대
  • 2025-09-04 와이에이치** 25CMM 1대
  • 2025-09-04 (주)하도** 40CMM 1대
  • 2025-09-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-04 에스엔에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-04 에스엔에스** 60CMM 1대
  • 2025-09-03 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2025-09-03 (주)서브* 20CMM 2대
  • 2025-09-03 (주)래디** 10CMM 3대
  • 2025-09-03 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2025-09-03 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-09-03 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-09-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-09-03 주식회사명** 40CMM 1대
  • 2025-09-02 삼성전자 ** 15CMM 3대
  • 2025-09-02 대성스케일 40CMM 2대
  • 2025-09-02 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-09-02 주식회사 ** 10CMM 4대
  • 2025-09-02 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2025-09-02 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2025-09-02 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2025-09-02 (주)서브* 20CMM 1대
  • 2025-09-02 금오M. * 80CMM 2대
  • 2025-09-02 태광정밀화** 40CMM 1대
  • 2025-09-02 태광정밀화** 40CMM 2대
  • 2025-09-02 주식회사 ** 90CMM 1대
  • 2025-09-01 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-09-01 이지테크 ** 10CMM 2대
  • 2025-09-01 (주)문화** 20CMM 1대
  • 2025-09-01 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2025-09-01 페녹스 코** 20CMM 2대
  • 2025-09-01 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-09-01 한국교세라** 200CMM 1대
  • 2025-09-01 삼성전자 ** 17.5CMM 3대
  • 2025-09-01 죽암에프에* 15CMM 1대
  • 2025-08-29 (주)원공* 100CMM 1대
  • 2025-08-29 씨엔엠시스* 12CMM 1대
  • 2025-08-29 (주)삼기** 20CMM 1대
  • 2025-08-29 (주)원공* 50CMM 1대
  • 2025-08-29 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2025-08-29 (주)백제** 40CMM 1대
  • 2025-08-28 (주)와이** 20CMM 1대
  • 2025-08-28 (주)청구** 60CMM 1대
  • 2025-08-28 (주) 오** 25CMM 1대
  • 2025-08-28 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2025-08-28 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-08-28 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-08-28 주식회사 ** 150CMM 2대
  • 2025-08-27 (주)서브* 20CMM 2대
  • 2025-08-27 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-08-27 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-08-27 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-08-27 (주)원익** 17.5CMM 1대
  • 2025-08-26 (주)원공* 50CMM 1대
  • 2025-08-26 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-08-26 태화환경(** 60CMM 1대
  • 2025-08-26 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-08-26 (주)원공* 100CMM 1대
  • 2025-08-26 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-08-26 (주)이오** 25CMM 2대
  • 2025-08-25 와이에스태** 160CMM 1대
  • 2025-08-25 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-08-25 한빛이앤씨** 60CMM 2대
  • 2025-08-22 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2025-08-22 (주)쓰리** 15CMM 1대
  • 2025-08-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-22 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-08-21 우진 큐&* 60CMM 1대
  • 2025-08-21 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-08-21 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2025-08-21 (주)빅타** 25CMM 1대
  • 2025-08-21 (주)태성** 160CMM 1대
  • 2025-08-21 (주)피케** 25CMM 1대
  • 2025-08-20 제너셈 주** 19.4CMM 2대
  • 2025-08-20 창성엔지니** 100CMM 1대
  • 2025-08-20 캄텍주식회* 50CMM 2대
  • 2025-08-20 (주)유한** 15CMM 2대
  • 2025-08-20 (주)윤일** 40CMM 2대
  • 2025-08-20 (주)윤일** 25CMM 2대
  • 2025-08-20 제일엠텍(** 10CMM 1대
  • 2025-08-20 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-08-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-08-20 토와한국 ** 20CMM 2대
  • 2025-08-19 (주) 아** 15CMM 4대
  • 2025-08-19 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-08-19 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-08-19 대운화학주** 12CMM 1대
  • 2025-08-19 이화환경(** 40CMM 1대
  • 2025-08-19 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2025-08-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-08-19 (주) 아** 15CMM 5대
  • 2025-08-19 발산공업 40CMM 2대
  • 2025-08-19 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2025-08-19 원닥트 100CMM 2대
  • 2025-08-19 한국철도공* 40CMM 1대
  • 2025-08-19 (주) 아** 40CMM 1대
  • 2025-08-19 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-08-19 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-08-18 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-08-18 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-08-18 (주)유아** 40CMM 2대
  • 2025-08-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-08-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-18 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-08-18 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-08-16 (주)이오** 25CMM 3대
  • 2025-08-14 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-08-14 에이치티씨** 25CMM 2대
  • 2025-08-14 에스앤에스** 20CMM 1대
  • 2025-08-13 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-08-13 주식회사 ** 60CMM 3대
  • 2025-08-13 주식회사 ** 40CMM 4대
  • 2025-08-13 주식회사 ** 60CMM 3대
  • 2025-08-13 이노포토닉* 25CMM 2대
  • 2025-08-13 글로닉스(** 30CMM 1대
  • 2025-08-13 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2025-08-13 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-08-12 인듐코퍼레** 40CMM 1대
  • 2025-08-12 에이큐 12CMM 1대
  • 2025-08-12 삼성케이알** 160CMM 1대
  • 2025-08-12 (주)선우** 40CMM 1대
  • 2025-08-12 경신금속주** 25CMM 3대
  • 2025-08-12 한진프로텍 160CMM 1대
  • 2025-08-12 주식회사디** 60CMM 1대
  • 2025-08-12 유니엔스(** 100CMM 1대
  • 2025-08-11 (주)피티** 40CMM 1대
  • 2025-08-11 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-08-11 유니엔스(** 100CMM 1대
  • 2025-08-11 레이플로우 25CMM 3대
  • 2025-08-11 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-08-11 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-08-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-11 (주)와이** 10CMM 2대
  • 2025-08-09 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-08-09 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-08-09 에이치지레** 80CMM 1대
  • 2025-08-08 주식회사 ** 20.8CMM 2대
  • 2025-08-08 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-08-08 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-08 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-08-08 (주)우진** 60CMM 1대
  • 2025-08-08 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-08-07 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-08-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-07 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-08-07 올 메이드 25CMM 1대
  • 2025-08-07 (주)한양** 60CMM 2대
  • 2025-08-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-08-07 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2025-08-07 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-08-07 시영산업 12CMM 1대
  • 2025-08-07 (주)서브* 20CMM 2대
  • 2025-08-07 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2025-08-07 양명 비앤** 25CMM 1대
  • 2025-08-06 한미약품(** 25CMM 1대
  • 2025-08-06 주식회사 ** 12CMM 1대
