You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

•실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2026-11-04 (주) 환** 40CMM 1대
  • 2026-11-04 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-11-04 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-11-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-11-04 에덴테크 25CMM 2대
  • 2026-11-04 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-11-04 (주)서브* 25CMM 2대
  • 2026-11-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-11-03 (주)이오** 20CMM 2대
  • 2026-11-03 엔에스스프* 80CMM 1대
  • 2026-11-03 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-11-03 케이씨주식** 20CMM 1대
  • 2026-11-03 (주)테슬** 40CMM 1대
  • 2026-11-03 (주)대한** 12CMM 1대
  • 2026-11-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-11-03 (주)에스** 100CMM 1대
  • 2026-11-03 (주)에스** 100CMM 1대
  • 2026-11-03 영진환경산** 134CMM 1대
  • 2026-11-02 (주) 디** 15CMM 1대
  • 2026-11-02 현대자동차** 20CMM 3대
  • 2026-11-02 태광금속 60CMM 1대
  • 2026-11-02 해양경찰부** 25CMM 1대
  • 2026-11-02 레이저포커** 160CMM 1대
  • 2026-11-02 (주)한스** 60CMM 2대
  • 2026-11-02 (주)한스** 60CMM 1대
  • 2026-11-02 (주)한스** 40CMM 1대
  • 2026-11-02 두리ENG 60CMM 1대
  • 2026-11-02 해태제과식** 60CMM 1대
  • 2026-11-02 (주)대한** 40CMM 2대
  • 2026-10-30 하나기술 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-30 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-30 (주)크린* 20CMM 2대
  • 2026-10-30 영진환경산** 134CMM 1대
  • 2026-10-30 주식회사 ** 4CMM 1대
  • 2026-10-30 대성기계공** 25CMM 1대
  • 2026-10-29 (주)큐블* 25CMM 1대
  • 2026-10-29 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-10-29 (주) 녹** 40CMM 1대
  • 2026-10-29 (주) 아** 60CMM 1대
  • 2026-10-29 에스엔에스** 40CMM 1대
  • 2026-10-29 (주)서브* 15CMM 1대
  • 2026-10-29 (주)성우** 25CMM 1대
  • 2026-10-29 네오프린텍** 60CMM 1대
  • 2026-10-29 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-10-29 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-10-29 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2026-10-29 창성엔지니** 40CMM 2대
  • 2026-10-29 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-10-29 (주)세일** 25CMM 1대
  • 2026-10-29 (주)세일** 60CMM 1대
  • 2026-10-28 명성엔지니** 15CMM 1대
  • 2026-10-28 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-10-27 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2026-10-27 제이앤디전** 60CMM 1대
  • 2026-10-27 레이저포커** 100CMM 1대
  • 2026-10-27 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-10-27 정밀주조공* 60CMM 1대
  • 2026-10-27 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-10-27 (주)영테** 5CMM 1대
  • 2026-10-27 (주)지크** 60CMM 1대
  • 2026-10-27 (주)수호** 25CMM 1대
  • 2026-10-27 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2026-10-27 (주)엔코** 40CMM 1대
  • 2026-10-27 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-27 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-27 유한회사 ** 10CMM 2대
  • 2026-10-27 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2026-10-26 태은상사 10CMM 1대
  • 2026-10-26 주식회사 ** 45CMM 1대
  • 2026-10-26 주식회사 ** 65CMM 1대
  • 2026-10-26 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-10-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-26 (주)경우** 20CMM 2대
  • 2026-10-26 (주) 엠** 25CMM 1대
  • 2026-10-26 지오시스텍 10CMM 1대
  • 2026-10-26 (주)서브* 25CMM 3대
  • 2026-10-26 덕산네오룩** 10CMM 1대
  • 2026-10-26 (주)엔투* 25CMM 3대
  • 2026-10-23 동일공업주** 20CMM 2대
  • 2026-10-23 정원환경시** 25CMM 1대
  • 2026-10-23 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-10-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-10-23 (주)원공* 100CMM 1대
  • 2026-10-23 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-10-23 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2026-10-22 (주)지에** 60CMM 1대
  • 2026-10-22 (주)지에** 60CMM 1대
  • 2026-10-22 (주)지에** 40CMM 1대
  • 2026-10-22 유강풍력 60CMM 1대
  • 2026-10-22 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-10-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-22 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2026-10-21 주식회사 ** 10CMM 4대
  • 2026-10-21 (주)에이** 20CMM 1대
  • 2026-10-21 에이티아이** 25CMM 1대
  • 2026-10-21 (주)지에** 40CMM 1대
  • 2026-10-21 (주)지에** 60CMM 1대
  • 2026-10-21 (주)지에** 60CMM 1대
  • 2026-10-21 (주)지크** 60CMM 1대
  • 2026-10-21 (주)피티** 10CMM 1대
  • 2026-10-21 샬롬엔지니** 60CMM 1대
  • 2026-10-21 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-10-21 (주)동양** 20CMM 2대
  • 2026-10-21 (주)서브* 20CMM 4대
  • 2026-10-21 샤론함석공* 60CMM 2대
  • 2026-10-20 (주)엔투* 25CMM 1대
  • 2026-10-20 (주)이오** 8.4CMM 2대
  • 2026-10-19 우경에너지 25CMM 1대
  • 2026-10-19 (주)성직 12CMM 5대
  • 2026-10-19 창성엔지니** 40CMM 1대
  • 2026-10-19 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-10-19 에이엠티(** 2.9CMM 1대
  • 2026-10-18 (주)이오** 20CMM 3대
  • 2026-10-16 공간커피머* 20CMM 1대
  • 2026-10-16 (주) 바** 15CMM 2대
  • 2026-10-16 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-10-16 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-16 와이에스태** 250CMM 1대
  • 2026-10-16 와이에스태** 40CMM 6대
  • 2026-10-16 로카디(주* 80CMM 2대
  • 2026-10-16 (주)코엠** 60CMM 1대
  • 2026-10-16 지디엠 15CMM 1대
  • 2026-10-16 서울향료(** 12CMM 1대
  • 2026-10-15 현대종합금** 40CMM 2대
  • 2026-10-15 주식회사 ** 160CMM 3대
  • 2026-10-15 샬롬엔지니** 60CMM 1대
  • 2026-10-15 레오진 25CMM 1대
  • 2026-10-15 (주)도루* 25CMM 3대
  • 2026-10-15 주식회사 ** 25CMM 9대
  • 2026-10-15 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-10-15 (주)신흥 60CMM 1대
  • 2026-10-15 주식회사아** 10CMM 2대
  • 2026-10-15 삼성전기상* 25CMM 1대
  • 2026-10-15 레오진 25CMM 1대
  • 2026-10-15 이빈건설 125CMM 1대
  • 2026-10-14 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-10-14 (주) 파** 40CMM 1대
  • 2026-10-14 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-10-14 (주)엘제** 25CMM 1대
  • 2026-10-14 (주)엘제** 12CMM 1대
  • 2026-10-14 (주)화인** 60CMM 1대
  • 2026-10-13 삼성전자 ** 17.5CMM 2대
  • 2026-10-13 삼성전자 ** 17.5CMM 2대
  • 2026-10-13 씨엔엠시스* 20CMM 1대
  • 2026-10-13 씨엔엠시스* 40CMM 2대
  • 2026-10-13 안전공업 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-13 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-10-13 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-10-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-13 한솔아이원** 25CMM 1대
  • 2026-10-13 디에스(주* 60CMM 1대
  • 2026-10-13 (주)한미** 20CMM 1대
  • 2026-10-13 삼성기업 40CMM 1대
  • 2026-10-13 삼성전자 ** 17.5CMM 5대
  • 2026-10-13 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-10-13 (주)대한** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-10-12 Bed T** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 Bed T** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 와이에스태** 250CMM 1대
  • 2026-10-12 동광 25CMM 1대
  • 2026-10-12 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 한국철도공* 25CMM 2대
  • 2026-10-12 한국동서발** 25CMM 1대
  • 2026-10-12 메가테크 10CMM 1대
  • 2026-10-12 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-10-12 바이스트로** 90CMM 2대
  • 2026-10-09 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-10-08 (주)평일 60CMM 2대
  • 2026-10-08 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-10-08 부산대학교** 40CMM 1대
  • 2026-10-08 한국브라스** 60CMM 6대
  • 2026-10-08 한국브라스** 60CMM 1대
  • 2026-10-08 한국브라스** 60CMM 5대
  • 2026-10-08 엠케이전자** 12CMM 1대
  • 2026-10-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-08 서진 10CMM 1대
  • 2026-10-08 보더솔루션 100CMM 1대
  • 2026-07-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-07-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-07-03 다원 엔지** 60CMM 3대
  • 2026-07-03 금성산기(** 4CMM 1대
  • 2026-07-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-07-03 제이플랜 60CMM 2대
  • 2026-07-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-07-03 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-07-03 은성에프에** 7CMM 4대
  • 2026-07-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-07-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-07-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-07-03 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2026-07-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-07-03 원일아이브** 60CMM 1대
  • 2026-07-02 다래비젼 ** 10CMM 1대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2026-07-02 주식회사바** 100CMM 2대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-07-02 (주)비씨** 113CMM 1대
  • 2026-07-02 (주)영테** 3.4CMM 1대
  • 2026-07-02 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2026-07-02 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2026-07-02 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-07-02 (주)에이** 25CMM 2대
  • 2026-07-01 고려은단헬** 10CMM 1대
  • 2026-07-01 에이티아이** 25CMM 2대
  • 2026-07-01 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2026-07-01 (주)영테** 5CMM 1대
  • 2026-07-01 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2026-07-01 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-07-01 (주)진영** 40CMM 1대
  • 2026-07-01 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2026-06-30 서진 10CMM 1대
  • 2026-06-30 (주)엔코** 60CMM 1대
  • 2026-06-30 엔케이에스** 6CMM 2대
  • 2026-06-30 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-06-30 (주)코세* 16.5CMM 1대
  • 2026-06-30 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-30 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-30 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-06-30 (주)이수** 60CMM 1대
  • 2026-06-29 (주)상아** 180CMM 1대
  • 2026-06-29 에이티아이** 25CMM 4대
  • 2026-06-29 엔케이에스** 6CMM 2대
  • 2026-06-29 주식회사아** 10CMM 1대
  • 2026-06-26 (주) 영** 60CMM 2대
  • 2026-06-26 (주)코바* 20CMM 1대
  • 2026-06-26 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-26 월드인덕션 80CMM 1대
  • 2026-06-26 웰코텍 주** 50CMM 1대
  • 2026-06-26 대양전기공** 12CMM 1대
  • 2026-06-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-26 다래비젼 ** 10CMM 1대
  • 2026-06-26 (주)애드** 20CMM 2대
  • 2026-06-25 대양인쇄(** 60CMM 1대
  • 2026-06-25 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-06-25 (주)오토** 60CMM 1대
  • 2026-06-25 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-06-25 주식회사 ** 200CMM 2대
  • 2026-06-25 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-25 (주) 코** 10CMM 1대
  • 2026-06-24 (주)원에** 70CMM 1대
  • 2026-06-24 코오롱오토** 20CMM 2대
  • 2026-06-24 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-24 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-06-24 (주)엔투* 25CMM 1대
  • 2026-06-24 유한회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-06-24 (주)비아** 5CMM 2대
  • 2026-06-24 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-06-24 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-06-24 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-06-24 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2026-06-24 에이엠티(** 2.9CMM 2대
  • 2026-06-23 전북대학교** 25CMM 1대
  • 2026-06-23 베스티메(** 25CMM 1대
  • 2026-06-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-23 대동이앤티** 60CMM 1대
  • 2026-06-23 대동우드 20CMM 1대
  • 2026-06-23 (주)상아** 180CMM 1대
  • 2026-06-23 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2026-06-23 미르지엔아** 10CMM 2대
  • 2026-06-23 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-23 (주)대원** 60CMM 1대
  • 2026-06-23 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-06-23 동국대학교** 25CMM 1대
  • 2026-06-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-22 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-06-22 삼우ENG 25CMM 1대
  • 2026-06-22 원대(WO** 20CMM 1대
  • 2026-06-22 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-06-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-22 주식회사 ** 6CMM 2대
  • 2026-06-22 경신금속주** 60CMM 1대
  • 2026-06-19 신경쓰지마** 10CMM 2대
  • 2026-06-19 미래ENG 25CMM 1대
  • 2026-06-19 씨엔엠시스* 60CMM 1대
  • 2026-06-19 에스제이지** 10CMM 2대
  • 2026-06-19 (주)뉴파** 10CMM 1대
  • 2026-06-19 (주)한국** 15CMM 1대
  • 2026-06-18 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-06-18 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-06-18 한빛이앤씨** 60CMM 1대
  • 2026-06-18 와이에스태** 25CMM 3대
  • 2026-06-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-18 지엘티(G** 25CMM 1대
  • 2026-06-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-18 KS산업 60CMM 1대
  • 2026-06-18 (주)서브* 25CMM 2대
  • 2026-06-18 디에스(주* 40CMM 1대
  • 2026-06-18 에이치테크 25CMM 1대
  • 2026-06-17 화인전자 10CMM 1대
  • 2026-06-17 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-06-17 인베스트세** 25CMM 2대
  • 2026-06-17 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-06-17 현대종합금** 40CMM 1대
  • 2026-06-17 현대종합금** 160CMM 1대
  • 2026-06-17 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-17 에스앤에스** 20CMM 1대
  • 2026-06-16 성일금속 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-16 천광교역 10CMM 1대
  • 2026-06-16 (주)코스** 20CMM 1대
  • 2026-06-16 태광후지킨** 10CMM 1대
  • 2026-06-16 (주)코세* 25CMM 3대
  • 2026-06-16 (주)지코 25CMM 2대
  • 2026-06-16 (주) 케** 15CMM 2대
  • 2026-06-16 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-06-16 (주)우진** 60CMM 1대
  • 2026-06-15 한비시스템 20CMM 1대
  • 2026-06-15 신아테크 40CMM 1대
  • 2026-06-15 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-06-15 (주)성진** 25CMM 1대
  • 2026-06-15 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-06-15 (주) 화** 4CMM 1대
  • 2026-06-15 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-06-15 YHB 창** 12CMM 1대
  • 2026-06-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-15 킬텍주식회* 12CMM 1대
  • 2026-06-15 킬텍주식회* 25CMM 1대
  • 2026-06-15 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2026-06-12 (주)대하** 60CMM 1대
  • 2026-06-12 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-06-12 제이플랜 100CMM 1대
  • 2026-06-12 엠테스 주** 10CMM 1대
  • 2026-06-12 (주)코엠** 60CMM 1대
  • 2026-06-12 엠테스 주** 10CMM 1대
  • 2026-06-12 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-11 (주) 동** 40CMM 1대
  • 2026-06-11 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-11 (주)동국** 40CMM 2대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 140CMM 4대
  • 2026-06-11 (주)평창** 25CMM 1대
  • 2026-06-11 (주) 에** 40CMM 1대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-11 (주)코세* 19.4CMM 4대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-10 제이엠테크 60CMM 2대
  • 2026-06-10 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-06-10 표준FA 10CMM 1대
  • 2026-06-10 한국은행광** 12CMM 1대
  • 2026-06-10 화승고압호* 10CMM 1대
  • 2026-06-10 하이엔코 40CMM 1대
  • 2026-06-10 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-06-10 (주)엔씨* 40CMM 1대
  • 2026-06-10 (주) 부** 40CMM 1대
  • 2026-06-10 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-06-10 최성근 25CMM 2대
  • 2026-06-10 (주)티씨** 100CMM 2대
  • 2026-06-09 (주) 허** 20CMM 1대
  • 2026-06-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-06-09 (주)카스 10CMM 1대
  • 2026-06-09 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2026-06-09 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-03-05 (주)지용** 80CMM 1대
  • 2026-03-05 로토크 와** 10CMM 1대
  • 2026-03-05 (주)서원** 60CMM 2대
  • 2026-03-05 이현테크윈 60CMM 1대
  • 2026-03-05 한국철도공* 40CMM 3대
  • 2026-03-05 와이에스태** 100CMM 3대
  • 2026-03-05 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2026-03-05 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-03-05 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-03-05 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-03-05 사우스에스** 100CMM 1대
  • 2026-03-04 바이스트로** 90CMM 1대
  • 2026-03-04 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-03-04 레이저포커** 160CMM 1대
  • 2026-03-04 레이저포커** 160CMM 1대
  • 2026-03-04 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-03-04 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-03-04 바이스트로** 90CMM 1대
  • 2026-03-04 (주)기펠** 80CMM 1대
  • 2026-03-04 에이티아이** 25CMM 2대
  • 2026-03-03 농업회사법** 20CMM 1대
  • 2026-03-03 (주)디엠** 25CMM 7대
  • 2026-03-03 풀무원샘물** 30.9CMM 1대
  • 2026-03-03 제너셈 주** 19.4CMM 2대
  • 2026-03-03 (주)새한 100CMM 1대
  • 2026-03-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-03-03 케이비아이** 25CMM 4대
  • 2026-03-03 한국철도공* 40CMM 1대
  • 2026-03-03 하나과학 60CMM 2대
  • 2026-03-03 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-03-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-03-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-03-03 (주)이오** 19.4CMM 2대
  • 2026-02-27 (유)에이** 60CMM 1대
  • 2026-02-27 (주)샘코* 80CMM 1대
  • 2026-02-27 (주)샘코* 40CMM 2대
  • 2026-02-27 에스케이케** 40CMM 1대
  • 2026-02-27 에스케이케** 40CMM 1대
  • 2026-02-27 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-26 로토크 와** 10CMM 1대
  • 2026-02-26 에스엔에스** 15CMM 1대
  • 2026-02-26 SNU공학** 25CMM 1대
  • 2026-02-26 (주)커버** 100CMM 1대
  • 2026-02-25 텔스타 주** 25CMM 1대
  • 2026-02-25 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-02-25 에스지에코** 160CMM 1대
  • 2026-02-25 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-02-25 (주)티엘** 25CMM 1대
  • 2026-02-25 선문그린사** 12CMM 1대
  • 2026-02-25 (주)파이** 80CMM 1대
  • 2026-02-25 (주)파이** 40CMM 1대
  • 2026-02-25 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-25 정우금속공** 25CMM 1대
  • 2026-02-25 (주) 뷰** 40CMM 2대
  • 2026-02-24 인듐코퍼레** 40CMM 1대
  • 2026-02-24 에스케이케** 40CMM 1대
  • 2026-02-24 에스케이케** 40CMM 1대
  • 2026-02-24 대한산업기** 25CMM 1대
  • 2026-02-24 엘에스일렉** 10CMM 2대
  • 2026-02-24 에이엠티(** 2.9CMM 1대
  • 2026-02-24 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-02-24 엑스티레이** 100CMM 1대
  • 2026-02-24 엑스티레이** 100CMM 1대
  • 2026-02-24 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-24 (주)현대** 60CMM 1대
  • 2026-02-24 태성기업 15CMM 1대
  • 2026-02-24 우경에너지 25CMM 1대
  • 2026-02-23 하미산업 25CMM 1대
  • 2026-02-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-23 (주)피티** 70CMM 1대
  • 2026-02-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-02-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-23 (주)태양** 25CMM 1대
  • 2026-02-23 (주) 화** 6CMM 1대
  • 2026-02-23 지에스그린** 10CMM 1대
  • 2026-02-23 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-23 동국생명과** 20CMM 1대
  • 2026-02-23 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2026-02-23 주식회사 ** 20CMM 2대
  • 2026-02-23 (주) 케** 15CMM 1대
  • 2026-02-23 대정산업 20CMM 2대
  • 2026-02-23 한국플랜트 20CMM 1대
  • 2026-02-23 대가파우더** 100CMM 1대
  • 2026-02-23 썬에스피테** 40CMM 1대
  • 2026-02-23 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2026-02-23 에이티아이** 25CMM 2대
  • 2026-02-23 엑스티레이** 100CMM 1대
  • 2026-02-23 엑스티레이** 100CMM 1대
  • 2026-02-23 팩트리(주* 12CMM 1대
  • 2026-02-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-02-23 (주)일진 25CMM 1대
  • 2026-02-19 플렉슨코리* 40CMM 1대
  • 2026-02-13 롯데에너지** 40CMM 1대
  • 2026-02-13 주식회사 ** 12CMM 2대
  • 2026-02-13 (주) 티** 12CMM 2대
  • 2026-02-13 (주) 티** 25CMM 1대
  • 2026-02-13 (주) 티** 4CMM 1대
  • 2026-02-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-13 유강풍력 60CMM 1대
  • 2026-02-12 덕일산업(** 25CMM 1대
  • 2026-02-12 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2026-02-12 (주)소울** 60CMM 1대
  • 2026-02-12 미르지엔아** 60CMM 1대
  • 2026-02-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-12 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2026-02-12 한국교세라** 80CMM 1대
  • 2026-02-12 덕일산업(** 60CMM 1대
  • 2026-02-11 유성씨앤에** 12CMM 1대
  • 2026-02-11 제이텍트베** 60CMM 1대
  • 2026-02-10 레이저포커** 100CMM 1대
  • 2026-02-10 현대엘리베** 10CMM 1대
  • 2026-02-10 (주)수호** 60CMM 1대
  • 2026-02-10 (주)패스* 10CMM 2대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-02-10 디엘이앤씨** 20CMM 1대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2026-02-10 조선내화(** 40CMM 1대
  • 2026-02-09 비씨엔씨 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-09 일진제강 ** 56CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-02-09 원닥트 50CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-02-06 (주)삼양** 20CMM 1대
  • 2026-02-06 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-02-06 한국철도공* 60CMM 1대
  • 2026-02-06 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-06 현대모비스** 10CMM 1대
  • 2026-02-05 정원환경시** 100CMM 1대
  • 2026-02-05 (주)오토** 20CMM 1대
  • 2026-02-04 동광재활용** 40CMM 1대
  • 2026-02-04 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2026-02-04 덕산하이메** 80CMM 1대
  • 2026-02-04 (주)제닉 25CMM 1대
  • 2026-02-04 주식회사 ** 13CMM 2대
  • 2026-02-04 (주)종루** 15CMM 4대
  • 2026-02-04 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-03 마하프린테* 10CMM 1대
  • 2026-02-03 (주)가원 12CMM 1대
  • 2026-02-03 (주)가원 60CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 구로오토센** 25CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-02 한국콜마주** 10CMM 1대
  • 2026-02-02 씨앤지하이** 40CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-02 포사룩스 ** 10CMM 4대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-30 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2026-01-30 큐브 나인 80CMM 1대
  • 2026-01-30 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-30 (주)코미* 10CMM 1대
  • 2026-01-29 제이텍 4CMM 1대
  • 2026-01-29 신화종합상* 10CMM 1대
  • 2026-01-29 서하테크 100CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)기웅** 80CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)일흥 10CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
