You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

현재 날짜로부터 1년간의 실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2025-03-28 한미반도체** 10CMM 4대
  • 2025-03-28 에스앤에스** 10CMM 1대
  • 2025-03-28 현대자동차** 25CMM 1대
  • 2025-03-28 부광닥트공* 60CMM 1대
  • 2025-03-28 동우에이치** 20CMM 1대
  • 2025-03-28 (주)알파** 100CMM 1대
  • 2025-03-28 주식회사 ** 80CMM 2대
  • 2025-03-28 에이치에스** 60CMM 1대
  • 2025-03-28 (주)스타** 50CMM 1대
  • 2025-03-27 유창상사 15CMM 1대
  • 2025-03-27 천광교역 10CMM 1대
  • 2025-03-27 성원텍 150CMM 1대
  • 2025-03-27 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2025-03-27 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-27 (주)세아** 25CMM 2대
  • 2025-03-27 삼성전자 ** 15CMM 2대
  • 2025-03-27 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-03-27 (주)웅비** 25CMM 1대
  • 2025-03-27 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-03-27 by준인테** 40CMM 1대
  • 2025-03-27 (주)한국** 10CMM 1대
  • 2025-03-27 안심원외탕** 25CMM 1대
  • 2025-03-27 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-03-27 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-27 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-26 (주)코세* 19.4CMM 3대
  • 2025-03-26 주식회사하** 60CMM 1대
  • 2025-03-26 태원 80CMM 1대
  • 2025-03-26 성호산업 40CMM 1대
  • 2025-03-26 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-03-26 제너셈 주** 40CMM 1대
  • 2025-03-25 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-25 신성코스메* 15CMM 2대
  • 2025-03-25 주식회사 ** 40CMM 3대
  • 2025-03-25 와이에스태** 4CMM 1대
  • 2025-03-25 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-03-24 (주)서브* 12CMM 2대
  • 2025-03-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-24 일진제강 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-24 만도브로제** 15CMM 1대
  • 2025-03-24 (주)실버** 40CMM 1대
  • 2025-03-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-24 경신금속주** 60CMM 1대
  • 2025-03-24 경신금속주** 60CMM 1대
  • 2025-03-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-24 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2025-03-21 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-03-21 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-03-21 (주)서원** 60CMM 3대
  • 2025-03-21 두광 주식** 60CMM 1대
  • 2025-03-21 레이저포커** 80CMM 1대
  • 2025-03-21 케이에스티** 160CMM 1대
  • 2025-03-21 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-21 비티엠 주** 40CMM 1대
  • 2025-03-20 (주)천수** 60CMM 2대
  • 2025-03-20 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-03-20 (주)세창** 25CMM 1대
  • 2025-03-20 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-03-20 아이지산업** 20CMM 1대
  • 2025-03-20 (주)피티** 15CMM 1대
  • 2025-03-20 에이치에프** 10CMM 7대
  • 2025-03-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-19 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2025-03-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-19 일동제약(** 50CMM 1대
  • 2025-03-19 (주)오끼** 20CMM 1대
  • 2025-03-19 인창기업 40CMM 1대
  • 2025-03-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-19 나눔환경주** 100CMM 4대
  • 2025-03-19 유한회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-18 에이치이검** 15CMM 2대
  • 2025-03-18 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-03-18 디에스크린* 40CMM 1대
  • 2025-03-18 쿠어스텍코** 20CMM 1대
  • 2025-03-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-18 진양환경산* 50CMM 1대
  • 2025-03-18 (주)피티** 12CMM 1대
  • 2025-03-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-17 제일금속 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-17 썬스타레이** 10CMM 1대
  • 2025-03-17 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-03-17 주식회사 ** 59CMM 1대
  • 2025-03-17 케이에스이** 10CMM 1대
  • 2025-03-17 주식회사 ** 12CMM 2대
  • 2025-03-17 (주)피티** 6CMM 2대
  • 2025-03-17 (주)동청* 10CMM 1대
  • 2025-03-14 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-14 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-14 (주)유엔** 12CMM 1대
  • 2025-03-14 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-03-14 케이비엔텍** 200CMM 1대
  • 2025-03-14 (유)라인** 60CMM 1대
  • 2025-03-14 (주)금강** 25CMM 2대
  • 2025-03-14 죽암에프에* 15CMM 2대
  • 2025-03-13 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-03-13 주식회사 ** 40CMM 3대
  • 2025-03-13 엠디아이테** 20CMM 1대
  • 2025-03-13 (주) 해** 20CMM 1대
  • 2025-03-13 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-03-13 (주)웨스** 60CMM 1대
  • 2025-03-13 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2025-03-13 (주)성림** 15CMM 1대
  • 2025-03-13 주식회사 ** 55CMM 1대
  • 2025-03-13 (주)미래** 20CMM 1대
  • 2025-03-12 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-12 (주)부강 10CMM 1대
  • 2025-03-12 제이민스 ** 20CMM 1대
  • 2025-03-11 세진콘베어** 40CMM 1대
  • 2025-03-11 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-03-11 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-03-11 주식회사이** 10CMM 1대
  • 2025-03-11 쿠팡 주식** 10CMM 1대
  • 2025-03-11 (주) 대** 10CMM 1대
  • 2025-03-11 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-03-11 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2025-03-11 (주)토인 80CMM 1대
  • 2025-03-11 (주)서브* 12CMM 1대
  • 2025-03-11 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2025-03-10 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-03-10 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2025-03-10 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-10 승진이엔지 12CMM 1대
  • 2025-03-10 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2025-03-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-03-10 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-03-10 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-03-10 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2025-03-10 삼익엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-03-10 해동유통 40CMM 1대
  • 2025-03-07 (주)토인 80CMM 1대
  • 2025-03-07 다트코리아 25CMM 1대
  • 2025-03-07 농업회사법** 20CMM 1대
  • 2025-03-07 발보일플루** 20CMM 1대
  • 2025-03-07 (주)토인 80CMM 1대
  • 2025-03-07 코리아이플** 20CMM 1대
  • 2025-03-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-07 주식회사 ** 26CMM 1대
  • 2025-03-07 에이원산업 40CMM 1대
  • 2025-03-06 (주)제이** 25CMM 1대
  • 2025-03-06 (주)이오** 25CMM 5대
  • 2025-03-06 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-03-06 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-03-06 (주)이오** 25CMM 5대
  • 2025-03-06 경명테크(** 7CMM 1대
  • 2025-03-06 창성엔지니** 25CMM 3대
  • 2025-03-06 창성엔지니** 25CMM 1대
  • 2025-03-06 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2025-03-06 창성엔지니** 12CMM 1대
  • 2025-03-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-06 (주)이오** 25CMM 5대
  • 2025-03-06 (주)이오** 25CMM 5대
  • 2025-03-05 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-03-05 (주) 웰** 25CMM 1대
  • 2025-03-05 의성군 40CMM 1대
  • 2025-03-05 (주)디자** 40CMM 1대
  • 2025-03-05 코리아이플** 20CMM 1대
  • 2025-03-05 태경레이저 50CMM 1대
  • 2025-03-05 (주)세인** 100CMM 1대
  • 2025-03-05 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-03-05 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-03-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-03-04 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-03-04 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2025-03-04 (주)대우** 40CMM 1대
  • 2025-03-04 유창상사 15CMM 1대
  • 2025-03-04 최창진 40CMM 1대
  • 2025-03-04 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-03-04 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2025-02-28 월드인덕션 100CMM 1대
  • 2025-02-28 유한회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-02-28 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2025-02-27 네이버 주** 25CMM 2대
  • 2025-02-27 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-02-27 (주)한국** 25CMM 1대
  • 2025-02-27 (주)황금** 25CMM 1대
  • 2025-02-27 한미반도체** 10CMM 1대
  • 2025-02-27 에스앤케이 40CMM 1대
  • 2025-02-27 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2025-02-26 (주)에프** 25CMM 1대
  • 2025-02-26 (주)쎄노* 12CMM 1대
  • 2024-11-29 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-29 현대자동차** 55CMM 1대
  • 2024-11-29 삼성레진 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-29 쿠어스텍코** 10CMM 1대
  • 2024-11-29 에이치에프** 10CMM 2대
  • 2024-11-29 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-28 (주) 엠** 25CMM 1대
  • 2024-11-28 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-28 (주)한테* 40CMM 1대
  • 2024-11-28 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-28 (주)뉴맨** 100CMM 1대
  • 2024-11-28 전북대학교** 25CMM 1대
  • 2024-11-28 강북구청 40CMM 1대
  • 2024-11-28 강북구청 60CMM 1대
  • 2024-11-28 (주)아산** 40CMM 1대
  • 2024-11-27 (주)남성** 80CMM 1대
  • 2024-11-27 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-11-27 (주)신한** 25CMM 1대
  • 2024-11-27 지에스칼텍** 55CMM 2대
  • 2024-11-27 지에스칼텍** 55CMM 2대
  • 2024-11-27 (주)코썸** 10CMM 1대
  • 2024-11-27 (주)서브* 40CMM 1대
  • 2024-11-27 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2024-11-27 비젼테크 15CMM 1대
  • 2024-11-26 (주)선인 40CMM 2대
  • 2024-11-26 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-11-26 신일팬테크** 40CMM 1대
  • 2024-11-26 태서리사이** 7CMM 1대
  • 2024-11-26 대웅아이엔** 10CMM 3대
  • 2024-11-26 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-11-26 에스엘주식** 80CMM 1대
  • 2024-11-26 와이에스태** 40CMM 4대
  • 2024-11-26 와이에스태** 40CMM 4대
  • 2024-11-26 (주)와이** 15CMM 1대
  • 2024-11-26 명성엔지니** 25CMM 1대
  • 2024-11-26 삼성전자 ** 17.5CMM 1대
  • 2024-11-25 한국철도공* 80CMM 2대
  • 2024-11-25 에스엠케이** 40CMM 1대
  • 2024-11-25 충남기공 25CMM 1대
  • 2024-11-25 충남기공 25CMM 1대
  • 2024-11-25 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-11-25 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2024-11-25 영보테크 10CMM 1대
  • 2024-11-25 (주) 동** 50CMM 1대
  • 2024-11-25 (주)지인 25CMM 1대
  • 2024-11-25 일진테크 50CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)엔투* 15CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)서브* 55CMM 3대
  • 2024-11-22 (주)영테** 5CMM 1대
  • 2024-11-22 엔케이엠알* 10CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)코세* 10CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)아성** 40CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)누리** 12CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)누리** 60CMM 1대
  • 2024-11-22 (주)우진** 60CMM 1대
  • 2024-11-21 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2024-11-21 (주)나노* 20CMM 2대
  • 2024-11-21 (주)썬텍** 40CMM 1대
  • 2024-11-21 동명설비엔** 40CMM 5대
  • 2024-11-21 (주)대일** 200CMM 1대
  • 2024-11-21 베스티메(** 40CMM 1대
  • 2024-11-21 한성엔지니** 25CMM 1대
  • 2024-11-20 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-11-20 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2024-11-20 지에스칼텍** 55CMM 2대
  • 2024-11-20 지에스칼텍** 55CMM 2대
  • 2024-11-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-20 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2024-11-20 갈렙산업개** 40CMM 1대
  • 2024-11-20 현대자동차** 10CMM 1대
  • 2024-11-20 (주)나노** 25CMM 1대
  • 2024-11-20 에스케이엠** 25CMM 1대
  • 2024-11-20 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2024-11-20 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2024-11-20 (주)삼성** 25CMM 1대
  • 2024-11-20 (주)나우** 10CMM 1대
  • 2024-11-20 (주)나우** 40CMM 3대
  • 2024-11-19 에이치엘비** 60CMM 1대
  • 2024-11-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-11-19 에이치엘비** 80CMM 3대
  • 2024-11-19 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-11-19 (주)파워** 20CMM 1대
  • 2024-11-19 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-11-19 (주)서브* 60CMM 1대
  • 2024-11-19 (주) 파** 25CMM 1대
  • 2024-11-19 (주) 파** 60CMM 3대
  • 2024-11-19 와이제이(** 15CMM 1대
  • 2024-11-19 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2024-11-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-19 (주)애드** 20CMM 1대
  • 2024-11-19 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-11-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-19 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2024-11-18 태원 80CMM 1대
  • 2024-11-18 (주) 유** 25CMM 1대
  • 2024-11-18 (주)대성** 60CMM 1대
  • 2024-11-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-18 지-엔지니** 10CMM 1대
  • 2024-11-18 (주)이오** 10CMM 1대
  • 2024-11-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-18 자화전자 ** 60CMM 1대
  • 2024-11-18 주식회사 ** 2.9CMM 1대
  • 2024-11-15 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2024-11-15 화산로프주** 25CMM 1대
  • 2024-11-15 (주)레오* 25CMM 2대
  • 2024-11-15 (주)세창** 40CMM 1대
  • 2024-11-15 이노포토닉* 25CMM 2대
  • 2024-11-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-15 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-11-15 (주)테크* 40CMM 1대
  • 2024-11-15 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2024-11-15 (주)비아** 5CMM 1대
  • 2024-11-15 핫도너츠 ** 10CMM 1대
  • 2024-11-15 삼성전자 ** 15CMM 1대
  • 2024-11-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-15 (주)제이* 25CMM 1대
  • 2024-11-14 (주) 아** 25CMM 1대
  • 2024-11-14 (주)크린* 20CMM 1대
  • 2024-11-14 엔티씨 (** 10CMM 1대
  • 2024-11-13 무악 160CMM 1대
  • 2024-11-13 공군제7항** 40CMM 1대
  • 2024-11-13 공군제7항** 25CMM 1대
  • 2024-11-13 공군제7항** 25CMM 1대
  • 2024-11-13 창신이앤피** 25CMM 2대
  • 2024-11-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-13 한국철도공* 40CMM 2대
  • 2024-11-13 대신공조닥* 20CMM 1대
  • 2024-11-13 성은산업 160CMM 1대
  • 2024-11-12 (주)신태* 100CMM 1대
  • 2024-11-12 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-11-12 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-11-12 예들 40CMM 2대
  • 2024-11-12 와이제이테* 40CMM 1대
  • 2024-11-12 유강풍력 60CMM 1대
  • 2024-11-12 대호프랜트** 25CMM 1대
  • 2024-11-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-12 (주)선우 60CMM 2대
  • 2024-11-12 에프엠케이** 40CMM 1대
  • 2024-11-12 주식회사 ** 15CMM 2대
  • 2024-11-12 공군제7항** 25CMM 1대
  • 2024-11-12 공군제7항** 25CMM 1대
  • 2024-11-12 공군제7항** 40CMM 1대
  • 2024-11-12 (주)원공* 100CMM 1대
  • 2024-11-12 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-11-11 정산업 60CMM 1대
  • 2024-11-11 크라프트 ** 160CMM 2대
  • 2024-11-11 크라프트 ** 100CMM 1대
  • 2024-11-11 금성산기(** 10CMM 1대
  • 2024-11-11 기산파마텍 25CMM 1대
  • 2024-11-11 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-11-11 (주)서연** 25CMM 2대
  • 2024-11-11 (주)용우** 50CMM 1대
  • 2024-11-08 대우가구 100CMM 1대
  • 2024-11-08 크라프트 ** 160CMM 2대
  • 2024-11-08 크라프트 ** 100CMM 1대
  • 2024-11-08 (주)신태* 100CMM 1대
  • 2024-11-08 세은바이오 12CMM 1대
  • 2024-11-08 세은바이오 10CMM 2대
  • 2024-11-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-07 동산기계(** 40CMM 1대
  • 2024-11-07 주식회사 ** 58CMM 1대
  • 2024-11-07 태양전기공** 10CMM 1대
  • 2024-11-07 JOUN ** 12CMM 1대
  • 2024-11-07 하음테크 20CMM 1대
  • 2024-11-07 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2024-11-07 유한회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-11-07 유한회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-11-07 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2024-11-07 씨엔엠시스* 20CMM 1대
  • 2024-11-06 (주)아성** 40CMM 1대
  • 2024-11-06 (주)비투** 10CMM 2대
  • 2024-11-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-11-06 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-11-06 강동금테크 10CMM 4대
  • 2024-11-06 (주)와이** 25CMM 1대
  • 2024-11-06 주식회사 ** 25CMM 5대
  • 2024-11-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-29 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2024-07-29 (주) 미** 40CMM 1대
  • 2024-07-29 (주) 동** 50CMM 2대
  • 2024-07-29 해광테크 12CMM 1대
  • 2024-07-29 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-29 세광 20CMM 1대
  • 2024-07-29 명민산업(** 100CMM 1대
  • 2024-07-29 (주)한국** 25CMM 1대
  • 2024-07-29 (주)성일** 80CMM 1대
  • 2024-07-29 (주)성일** 60CMM 1대
  • 2024-07-26 (주)솔표** 12CMM 1대
  • 2024-07-26 (주)솔표** 40CMM 1대
  • 2024-07-26 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2024-07-26 선도예공방 20CMM 1대
  • 2024-07-25 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-07-25 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-07-25 (주) 영** 100CMM 1대
  • 2024-07-25 하림전자 60CMM 1대
  • 2024-07-25 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2024-07-25 (주)만호** 100CMM 1대
  • 2024-07-25 (주) 동** 50CMM 2대
  • 2024-07-24 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-07-24 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2024-07-24 디케이메디** 65CMM 1대
  • 2024-07-24 주식회사 ** 100CMM 2대
  • 2024-07-24 고명제이와** 40CMM 1대
  • 2024-07-23 백제소방(** 20CMM 1대
  • 2024-07-23 충주씨링 80CMM 1대
  • 2024-07-23 (주) 웨** 10CMM 2대
  • 2024-07-22 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2024-07-22 케이지에이** 80CMM 1대
  • 2024-07-22 (주)누리** 60CMM 2대
  • 2024-07-22 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-22 한화솔루션** 15CMM 2대
  • 2024-07-22 새부산상사** 20CMM 1대
  • 2024-07-22 (주)피티** 35CMM 1대
  • 2024-07-19 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-07-19 인하대학교** 60CMM 1대
  • 2024-07-19 인하대학교** 40CMM 1대
  • 2024-07-19 성우풍력기** 25CMM 1대
  • 2024-07-19 (주)진우** 7CMM 1대
  • 2024-07-19 대가파우더** 10CMM 1대
  • 2024-07-19 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-19 상주시청 60CMM 3대
  • 2024-07-19 티엘에스주** 10CMM 1대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-19 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2024-07-19 유한회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-18 (주)하이** 40CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)하이** 40CMM 2대
  • 2024-07-18 디와이리사** 120CMM 1대
  • 2024-07-18 희망테크 40CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)테이** 25CMM 1대
  • 2024-07-18 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2024-07-18 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-18 (주)성창** 12CMM 2대
  • 2024-07-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-17 (유)에이** 60CMM 1대
  • 2024-07-17 한국야마자** 50CMM 1대
  • 2024-07-17 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-16 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2024-07-16 한국전자기** 60CMM 1대
  • 2024-07-16 채움 100CMM 1대
  • 2024-07-16 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-16 (주) 영** 60CMM 1대
  • 2024-07-16 성실환경 60CMM 1대
  • 2024-07-16 태일상사 25CMM 1대
  • 2024-07-16 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2024-07-16 히치넷(h** 10CMM 7대
  • 2024-07-16 (주) 웰** 10CMM 1대
  • 2024-07-16 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-07-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-15 티피에프앤** 60CMM 1대
  • 2024-07-15 티피에프앤** 12CMM 1대
  • 2024-07-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-15 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2024-07-15 (주) 에** 40CMM 1대
  • 2024-07-15 와이에스태** 19.4CMM 1대
  • 2024-07-15 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2024-07-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-15 한국전자기** 60CMM 1대
  • 2024-07-15 서울광학산** 60CMM 2대
  • 2024-07-15 서울광학산** 12CMM 2대
  • 2024-07-15 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-07-12 (주)서브* 25CMM 4대
  • 2024-07-12 제일무역 50CMM 1대
  • 2024-07-12 한국야마자** 50CMM 1대
  • 2024-07-12 한토커팅시** 160CMM 2대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-07-12 제일무역 70CMM 1대
  • 2024-07-12 (주)청구** 80CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-12 세경환경기* 60CMM 1대
  • 2024-07-12 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-07-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-12 채움 100CMM 1대
  • 2024-07-11 (주)유진** 12CMM 1대
  • 2024-07-11 (주)레이** 100CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 20CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2024-07-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-11 와이에스태** 80CMM 4대
  • 2024-07-10 와이에스태** 19.4CMM 1대
  • 2024-07-10 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-07-10 한빛이앤씨** 50CMM 3대
  • 2024-07-10 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-10 이노포토닉* 6CMM 1대
  • 2024-07-10 수아트 50CMM 1대
  • 2024-07-10 에스알한의** 12CMM 1대
  • 2024-07-09 (주)태백** 100CMM 1대
  • 2024-07-09 티에이치아** 10CMM 1대
  • 2024-07-09 (주)청구** 100CMM 1대
  • 2024-07-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-07-09 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)에스** 10CMM 1대
  • 2024-07-08 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-07-08 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-07-08 제이에스시** 25CMM 1대
  • 2024-07-08 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-07-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)동원** 80CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)에스** 12CMM 1대
  • 2024-07-08 (주)선인 40CMM 2대
  • 2024-07-08 (주)상운** 60CMM 3대
  • 2024-07-05 대한푸드텍** 20CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-07-05 와이에스태** 200CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사엠** 25CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2024-07-05 원일엔지니** 40CMM 2대
  • 2024-07-05 워리어베이* 60CMM 1대
  • 2024-07-05 워리어베이* 50CMM 1대
  • 2024-07-05 은성에프에** 25CMM 1대
  • 2024-07-05 주식회사마** 100CMM 1대
  • 2024-07-04 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-04 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2024-07-04 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-07-03 FC-TE** 40CMM 1대
  • 2024-07-03 대광테크(** 80CMM 1대
  • 2024-07-03 아이엠티 ** 15CMM 3대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2024-07-03 충남기공 100CMM 1대
  • 2024-07-03 대한산업기** 25CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-07-03 성호그린테** 100CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2024-07-03 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-07-03 워리어베이* 60CMM 1대
  • 2024-07-03 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-03 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-03 원주시환경** 55CMM 1대
  • 2024-07-03 원주시환경** 55CMM 1대
  • 2024-07-02 보더솔루션 80CMM 1대
  • 2024-07-02 (주)메이** 80CMM 1대
  • 2024-07-02 한국플랜트 60CMM 1대
  • 2024-07-02 경방신약(** 40CMM 1대
  • 2024-07-02 경방신약(** 80CMM 3대
  • 2024-07-02 (주)영테** 6CMM 1대
  • 2024-07-02 레이저쎌 ** 25CMM 1대
  • 2024-07-02 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-07-02 서원 160CMM 1대
  • 2024-07-02 서원 160CMM 1대
