You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

현재 날짜로부터 1년간의 실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2025-02-21 한미반도체** 23.1CMM 1대
  • 2025-02-21 (주)보부** 40CMM 1대
  • 2025-02-21 딥프로 40CMM 1대
  • 2025-02-21 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-02-21 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-21 태광후지킨** 10CMM 1대
  • 2025-02-20 (주)보부** 40CMM 1대
  • 2025-02-20 국제 레이* 80CMM 1대
  • 2025-02-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-02-20 한솔아이원** 20CMM 1대
  • 2025-02-20 코웰패션 ** 55CMM 1대
  • 2025-02-20 오딘큐 40CMM 1대
  • 2025-02-20 태양연마(** 160CMM 1대
  • 2025-02-20 코웰패션 ** 55CMM 2대
  • 2025-02-20 대진이엔씨** 100CMM 1대
  • 2025-02-20 경신금속주** 25CMM 1대
  • 2025-02-19 (주) 현** 60CMM 1대
  • 2025-02-19 주식회사 ** 60CMM 4대
  • 2025-02-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-19 (주)더블** 50CMM 1대
  • 2025-02-18 효성티앤에** 10CMM 3대
  • 2025-02-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-02-18 (주)셀폼 100CMM 1대
  • 2025-02-18 부광비씨티** 160CMM 1대
  • 2025-02-18 (주)백산** 10CMM 1대
  • 2025-02-18 (주)파워* MAX 34CMM 1대
  • 2025-02-18 (주)세종** 50CMM 1대
  • 2025-02-18 에이치에스** 20CMM 1대
  • 2025-02-18 유한회사 ** 200CMM 1대
  • 2025-02-18 주식회사 ** 40CMM 15대
  • 2025-02-18 에스시티 ** 10CMM 1대
  • 2025-02-18 주식회사 ** 40CMM 15대
  • 2025-02-18 (주)신성** 25CMM 1대
  • 2025-02-18 (주)신성** 40CMM 1대
  • 2025-02-18 (주)신성** 25CMM 1대
  • 2025-02-17 주식회사 ** 40CMM 30대
  • 2025-02-17 (주)화인** 60CMM 1대
  • 2025-02-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-02-17 (주)협심 10CMM 2대
  • 2025-02-17 서하테크 100CMM 1대
  • 2025-02-17 에스엔에스** 54CMM 2대
  • 2025-02-17 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2025-02-17 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2025-02-17 주식회사 ** 100CMM 2대
  • 2025-02-17 이래cs ** 25CMM 1대
  • 2025-02-17 (주)피티** 6CMM 4대
  • 2025-02-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-02-13 (주)엠투** 10CMM 1대
  • 2025-02-13 에스엔테크 60CMM 2대
  • 2025-02-13 대광아이앤** 20CMM 1대
  • 2025-02-13 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2025-02-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-12 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-02-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-12 강해금속 40CMM 2대
  • 2025-02-12 와이에스태** 6CMM 1대
  • 2025-02-12 (주)웅비** 100CMM 1대
  • 2025-02-12 by준인테** 15CMM 2대
  • 2025-02-11 (주)대우** 40CMM 4대
  • 2025-02-11 삼보테크 ** 25CMM 2대
  • 2025-02-11 나눔환경주** 100CMM 1대
  • 2025-02-11 선경기계 12CMM 1대
  • 2025-02-11 주식회사 ** 7CMM 2대
  • 2025-02-11 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-02-11 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-02-10 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2025-02-10 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2025-02-10 (주)파이** 60CMM 1대
  • 2025-02-07 (주)동진** 100CMM 1대
  • 2025-02-07 (주)동진** 60CMM 1대
  • 2025-02-07 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-02-07 (주)코스** 20CMM 1대
  • 2025-02-07 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-02-07 (주)효승** 80CMM 1대
  • 2025-02-07 (주)효승** 50CMM 1대
  • 2025-02-07 스탠다드에** 25CMM 1대
  • 2025-02-06 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2025-02-06 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2025-02-06 (주)이오** 60CMM 1대
  • 2025-02-06 (주)유아** 40CMM 2대
  • 2025-02-06 (주)웅비** 60CMM 1대
  • 2025-02-06 한미반도체** 54CMM 1대
  • 2025-02-06 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2025-02-06 한영엘리베** 60CMM 1대
  • 2025-02-05 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-02-05 (주)창세** 200CMM 1대
  • 2025-02-05 제이더블유** 40CMM 1대
  • 2025-02-05 이레에프에** 12CMM 1대
  • 2025-02-05 강동금테크 15CMM 2대
  • 2025-02-05 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-02-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-02-05 테슬라코리** 25CMM 1대
  • 2025-02-05 (주)이피** 25CMM 1대
  • 2025-02-04 하나랩 (** 50CMM 1대
  • 2025-02-04 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-02-04 코오롱인더** 80CMM 1대
  • 2025-02-04 (주)재우** 60CMM 1대
  • 2025-02-04 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-02-03 헤노 인터** 25CMM 2대
  • 2025-02-03 금성산기(** 4CMM 1대
  • 2025-02-03 와이에스태** 20CMM 1대
  • 2025-02-03 경방신약(** 60CMM 1대
  • 2025-02-03 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-02-03 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-02-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-02-03 (주)동진** 60CMM 1대
  • 2025-02-03 (주)동진** 100CMM 1대
  • 2025-02-03 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-02-03 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-02-03 한국신에츠** 12CMM 1대
  • 2025-02-03 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-01-24 중원공무엔** 160CMM 1대
  • 2025-01-24 세일정기 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-24 기산파마텍 6CMM 1대
  • 2025-01-24 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2025-01-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-23 제이앤디써** 60CMM 1대
  • 2025-01-23 조선내화(** 20CMM 1대
  • 2025-01-23 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-22 한성엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-01-22 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-01-21 유한기계 60CMM 1대
  • 2025-01-21 (주)에코** 25CMM 1대
  • 2025-01-21 (주)서브* 12CMM 1대
  • 2025-01-21 그린환경닥* 60CMM 1대
  • 2025-01-21 에스케이엠** 12CMM 1대
  • 2025-01-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-21 에스엔에스** 25CMM 1대
  • 2025-01-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-20 (주)대림** 60CMM 1대
  • 2025-01-20 주식회사 ** 70CMM 1대
  • 2025-01-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-20 에치씨씨 60CMM 1대
  • 2025-01-20 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-01-17 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-01-17 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-01-17 (주) 우** 40CMM 1대
  • 2025-01-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-17 서진 10CMM 1대
  • 2025-01-16 (주)테크* 40CMM 1대
  • 2025-01-16 지산Tec* 15CMM 1대
  • 2025-01-16 신화테크 4CMM 2대
  • 2025-01-16 두성공압기* 40CMM 1대
  • 2025-01-16 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-01-16 재단법인 ** 10CMM 3대
  • 2025-01-16 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2025-01-16 에치씨씨 60CMM 1대
  • 2025-01-15 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-01-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-01-15 (주)제일** 25CMM 1대
  • 2025-01-15 중원공무엔** 160CMM 1대
  • 2025-01-15 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2025-01-15 대성기술텍** 80CMM 1대
  • 2025-01-15 부산대학교 40CMM 1대
  • 2025-01-15 디와이코리** 60CMM 1대
  • 2025-01-14 (주) 비** 40CMM 1대
  • 2025-01-14 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-01-14 (주)에프** 40CMM 3대
  • 2025-01-14 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2025-01-14 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2025-01-14 (주)엔에** 40CMM 1대
  • 2025-01-14 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2025-01-14 (주) 비** 5CMM 10대
  • 2025-01-14 나눔환경주** 12CMM 1대
  • 2025-01-14 (주)삼정** 25CMM 1대
  • 2025-01-14 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2025-01-13 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2025-01-13 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-01-13 (주)영일** 20CMM 1대
  • 2025-01-13 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2025-01-13 (주)에이** 10CMM 1대
  • 2025-01-13 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2025-01-10 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-01-10 (주)국민** 60CMM 2대
  • 2025-01-10 (주)기전** 25CMM 4대
  • 2025-01-09 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2024-10-22 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2024-10-22 태양연마(** 80CMM 1대
  • 2024-10-22 이수엔지니** 12CMM 1대
  • 2024-10-22 (주)대한** 40CMM 1대
  • 2024-10-22 신비앤텍 ** 60CMM 1대
  • 2024-10-22 (주)세동 6CMM 2대
  • 2024-10-21 캄텍주식회* 12CMM 1대
  • 2024-10-21 주식회사 ** 200CMM 18대
  • 2024-10-21 장한건설주** 20CMM 1대
  • 2024-10-21 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-10-21 (주)엔투* 20CMM 1대
  • 2024-10-21 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-10-18 신동전사 20CMM 1대
  • 2024-10-17 (주) 에** 25CMM 1대
  • 2024-10-17 (주)나우** 25CMM 1대
  • 2024-10-17 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2024-10-17 비나에프씨** 40CMM 1대
  • 2024-10-17 (주)살루** 60CMM 1대
  • 2024-10-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-10-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-10-17 씨제이 푸** 12CMM 1대
  • 2024-10-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-10-17 (주)서브* 20CMM 1대
  • 2024-10-17 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2024-10-17 (주)에이** 40CMM 1대
  • 2024-10-16 Inno ** 80CMM 1대
  • 2024-10-16 (주)김포** 60CMM 1대
  • 2024-10-16 제이비엠코** 40CMM 1대
  • 2024-10-16 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2024-10-15 지엘티(G** 25CMM 2대
  • 2024-10-15 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-10-15 대한참산업 40CMM 1대
  • 2024-10-15 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2024-10-15 (주)원에** 70CMM 1대
  • 2024-10-15 가스웨이텍** 40CMM 1대
  • 2024-10-15 (주)에이** 10CMM 1대
  • 2024-10-15 하나테크 25CMM 2대
  • 2024-10-15 (주)엘지** 25CMM 1대
  • 2024-10-15 (주)서브* 40CMM 2대
  • 2024-10-15 디와이코리* 60CMM 1대
  • 2024-10-14 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-10-14 성화기전 10CMM 2대
  • 2024-10-14 주식회사 ** 100CMM 2대
  • 2024-10-14 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-10-14 주식회사 ** 6CMM 2대
  • 2024-10-14 와이에스태** 160CMM 1대
  • 2024-10-14 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-10-14 한국철도공* 40CMM 1대
  • 2024-10-14 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-10-14 (주)에프** 40CMM 1대
  • 2024-10-14 대진종합상* 15CMM 1대
  • 2024-10-14 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-10-14 대성기술텍** 70CMM 2대
  • 2024-10-14 코리아이플** 25CMM 2대
  • 2024-10-11 주식회사 ** 6CMM 2대
  • 2024-10-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-10-11 세메스(주* 17.5CMM 2대
  • 2024-10-11 레이저쎌 ** 25CMM 1대
  • 2024-10-11 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-10-11 우성에프티* 60CMM 1대
  • 2024-10-11 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2024-10-11 (주)현승 12CMM 1대
  • 2024-10-11 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2024-10-11 신우종합건** 15CMM 1대
  • 2024-10-11 (주)참테* 160CMM 1대
  • 2024-10-10 태원 80CMM 1대
  • 2024-10-10 코리아이플** 10CMM 1대
  • 2024-10-10 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-10-10 비엠씨전자** 40CMM 2대
  • 2024-10-10 세종푸드주** 15CMM 1대
  • 2024-10-10 티제이엔테* 40CMM 1대
  • 2024-10-10 원전초음파** 7CMM 3대
  • 2024-10-10 한국철도공* 40CMM 2대
  • 2024-10-10 태산환경이** 20CMM 1대
  • 2024-10-08 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-10-08 (주) 원* 25CMM 1대
  • 2024-10-08 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2024-10-08 에스티하이* 25CMM 1대
  • 2024-10-08 에스티하이* 25CMM 1대
  • 2024-10-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-10-08 농업회사법** 40CMM 2대
  • 2024-10-08 거성풍력 40CMM 2대
  • 2024-10-08 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-10-08 (주)한미** 20CMM 1대
  • 2024-10-07 국제종합공* 10CMM 2대
  • 2024-10-07 현대피엔에** 20CMM 2대
  • 2024-10-07 정선농업협** 80CMM 1대
  • 2024-10-07 제일무역 50CMM 1대
  • 2024-10-07 한테크 40CMM 1대
  • 2024-10-07 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-10-07 주식회사 ** 40CMM 3대
  • 2024-10-07 주식회사에** 60CMM 1대
  • 2024-10-07 서울보트 40CMM 1대
  • 2024-10-07 (주)코세* 19.4CMM 2대
  • 2024-10-04 (주)코세* 19.4CMM 2대
  • 2024-10-04 (주)부강 60CMM 2대
  • 2024-10-04 (주)부강 60CMM 2대
  • 2024-10-04 (주)부강 25CMM 2대
  • 2024-10-04 (주)부강 60CMM 3대
  • 2024-10-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-10-04 사단법인경** 10CMM 1대
  • 2024-10-04 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2024-10-02 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-10-02 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2024-10-02 (주)선우** 80CMM 1대
  • 2024-10-02 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-10-02 농업회사법** 60CMM 1대
  • 2024-10-02 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-10-02 (주)대일** 200CMM 1대
  • 2024-09-30 주식회사 ** 59CMM 2대
  • 2024-09-30 부광하이테* 25CMM 1대
  • 2024-09-30 (주)한독** 25CMM 1대
  • 2024-09-30 (주)오스** 40CMM 1대
  • 2024-09-30 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-30 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-30 에스제이지** 10CMM 2대
  • 2024-09-27 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2024-09-27 화산로프주** 25CMM 1대
  • 2024-09-27 (주)후드* 20CMM 2대
  • 2024-09-27 (주)신호** 60CMM 1대
  • 2024-09-27 (주) 북** 25CMM 1대
  • 2024-09-27 부광하이테* 25CMM 1대
  • 2024-09-27 Bed T** 80CMM 1대
  • 2024-09-26 (주)원진** 60CMM 2대
  • 2024-09-26 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-26 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-26 유한회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-09-26 나눔환경주** 100CMM 1대
  • 2024-09-26 나눔환경주** 80CMM 1대
  • 2024-09-26 케이엠산업** 40CMM 1대
  • 2024-09-25 니덱모빌리** 25CMM 2대
  • 2024-09-25 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-25 (주)세라* 60CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-24 (주)이오** 16.5CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 10CMM 13대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-09-24 성우풍력기** 60CMM 1대
  • 2024-09-24 지엠비에이** 10CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-09-24 (주)원진** 60CMM 2대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2024-09-24 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2024-09-24 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2024-09-24 KTS산업 60CMM 1대
  • 2024-09-24 바이오메카** 60CMM 2대
  • 2024-09-23 Bed T** 100CMM 1대
  • 2024-09-23 와이에스태** 8.4CMM 3대
  • 2024-09-23 대영이엔지 60CMM 1대
  • 2024-09-23 (주) 특** 20CMM 1대
  • 2024-09-23 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-09-23 수림이엔지 15CMM 1대
  • 2024-09-23 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-23 선경기계 12CMM 1대
  • 2024-09-23 (주)에스** 25CMM 1대
  • 2024-09-23 랩하우스(** 25CMM 1대
  • 2024-09-23 (주)이오** 40CMM 1대
  • 2024-09-23 한양인프라 40CMM 1대
  • 2024-09-23 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2024-09-20 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-09-20 새로이 엠** 60CMM 1대
  • 2024-09-20 현대자동차** 10CMM 1대
  • 2024-09-20 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-09-20 (주)토인 80CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-09-19 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-09-19 (주)오스** 40CMM 1대
  • 2024-09-13 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2024-09-13 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2024-09-13 기아자동차** 25CMM 1대
  • 2024-09-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-06-21 주식회사에** 40CMM 1대
  • 2024-06-21 현대자동차** 25CMM 1대
  • 2024-06-21 주식회사컬** 60CMM 1대
  • 2024-06-21 (주)케이* 10CMM 2대
  • 2024-06-21 공성기업 ** 40CMM 2대
  • 2024-06-21 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2024-06-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-06-21 제이에스씨** 60CMM 1대
  • 2024-06-20 현우메트로** 10CMM 2대
  • 2024-06-20 한양인프라 40CMM 2대
  • 2024-06-20 미원상사(** 20CMM 1대
  • 2024-06-20 (주)케이** 25CMM 4대
  • 2024-06-20 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2024-06-20 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-06-20 (주)선진** 60CMM 1대
  • 2024-06-19 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2024-06-19 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-06-19 (주)영창** 40CMM 1대
  • 2024-06-19 엔케이엠알* 25CMM 1대
  • 2024-06-19 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-06-19 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2024-06-19 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2024-06-19 유한회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-06-19 (주)선일** 25CMM 1대
  • 2024-06-19 넥스트 테** 80CMM 1대
  • 2024-06-19 넥스트 테** 80CMM 1대
  • 2024-06-19 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2024-06-19 동명공업고** 40CMM 1대
  • 2024-06-19 주식회사 ** 7CMM 2대
  • 2024-06-18 (주)애니* 25CMM 2대
  • 2024-06-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-06-18 랩하우스(** 25CMM 1대
  • 2024-06-18 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2024-06-18 기아(주)** 25CMM 1대
  • 2024-06-18 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2024-06-18 에프케이엔** 10CMM 1대
  • 2024-06-18 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-06-17 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-06-17 (주)디에** 60CMM 2대
  • 2024-06-17 제이에스테** 15CMM 1대
  • 2024-06-17 대명기계 40CMM 1대
  • 2024-06-17 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-06-17 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2024-06-17 와이에스태** 100CMM 1대
  • 2024-06-17 (주) 나* 80CMM 1대
  • 2024-06-17 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2024-06-17 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-06-17 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-06-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-06-17 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2024-06-17 (주)한국** 10CMM 1대
  • 2024-06-14 조선내화(** 60CMM 2대
  • 2024-06-14 경기수협 ** 20CMM 1대
  • 2024-06-14 한성종합농** 10CMM 1대
  • 2024-06-14 (주)진우** 15CMM 1대
  • 2024-06-14 아세아자석** 12CMM 1대
  • 2024-06-14 (유)현대** 40CMM 1대
  • 2024-06-14 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2024-06-14 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2024-06-14 넥스트 테** 80CMM 1대
  • 2024-06-13 대광테크(** 80CMM 1대
  • 2024-06-13 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2024-06-13 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2024-06-13 한국플랜트 160CMM 1대
  • 2024-06-13 에프케이엔** 10CMM 1대
  • 2024-06-13 에프케이엔** 7.5CMM 1대
  • 2024-06-13 서울의지 40CMM 3대
  • 2024-06-13 서울의지 25CMM 1대
  • 2024-06-13 서울의지 25CMM 1대
  • 2024-06-13 Bed T** 80CMM 1대
  • 2024-06-13 대광테크(** 80CMM 1대
  • 2024-06-12 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-06-12 라이온코리** 100CMM 3대
  • 2024-06-12 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-06-12 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2024-06-12 (주)누리** 60CMM 1대
  • 2024-06-12 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-06-12 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2024-06-12 영진환경산** 60CMM 1대
  • 2024-06-12 나이프플러** 100CMM 1대
  • 2024-06-12 나이프플러** 60CMM 1대
  • 2024-06-12 선경기술(** 80CMM 1대
  • 2024-06-12 대성기술텍** 50CMM 1대
  • 2024-06-11 (주) 포** 40CMM 1대
  • 2024-06-11 삼강상사 25CMM 1대
  • 2024-06-11 (주)엔클** 25CMM 1대
  • 2024-06-11 숙명여자대** 40CMM 1대
  • 2024-06-11 (주)코세* 16.5CMM 1대
  • 2024-06-11 신비앤텍 ** 60CMM 1대
  • 2024-06-11 삼성케이알** 160CMM 1대
  • 2024-06-11 삼성농업협** 10CMM 1대
  • 2024-06-11 (주)신창** 10CMM 1대
  • 2024-06-11 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2024-06-11 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2024-06-10 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2024-06-10 (주)수한 10CMM 1대
  • 2024-06-10 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2024-06-10 (주)코세* 19.4CMM 1대
  • 2024-06-10 (주) 현** 60CMM 1대
  • 2024-06-10 지텍 주식** 10CMM 1대
  • 2024-06-10 (주)와이** 160CMM 1대
  • 2024-06-07 와이에스태** 80CMM 2대
  • 2024-06-07 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-06-05 (주)서브* 15CMM 1대
  • 2024-06-05 삼주환경산** 55CMM 12대
  • 2024-06-05 가나환기 60CMM 1대
  • 2024-06-05 레이저포커** 160CMM 1대
  • 2024-06-05 다스코 주** 80CMM 1대
  • 2024-06-05 주식회사 ** 20CMM 2대
  • 2024-06-05 한국철도공* 40CMM 2대
  • 2024-06-05 레이저포커** 160CMM 1대
  • 2024-06-05 (주)디에** 10CMM 1대
  • 2024-06-05 청하환경산* 160CMM 1대
  • 2024-06-04 (주)세림** 60CMM 1대
  • 2024-06-04 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2024-06-04 (주)이다** 80CMM 1대
  • 2024-06-04 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2024-06-04 에코테크 ** 100CMM 1대
  • 2024-06-04 동양피스톤** 10CMM 1대
  • 2024-06-04 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-06-03 우리INT 25CMM 1대
  • 2024-06-03 (주)이오** 25CMM 1대
  • 2024-06-03 에치에스켐** 60CMM 1대
  • 2024-06-03 에치에스켐** 40CMM 4대
  • 2024-06-03 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2024-06-03 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-06-03 테크아트(** 25CMM 2대
  • 2024-06-03 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-06-03 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2024-06-03 디자인 헝* 80CMM 1대
  • 2024-06-03 바이스트로** 80CMM 2대
  • 2024-06-03 아진산업(** 25CMM 1대
  • 2024-06-03 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2024-06-03 한성엔지니** 25CMM 1대
  • 2024-06-03 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2024-06-03 SM카본 60CMM 1대
  • 2024-06-03 SM카본 40CMM 1대
  • 2024-06-03 (주)국민** 80CMM 1대
  • 2024-06-03 한국철도공* 40CMM 1대
  • 2024-05-31 테크아트(** 25CMM 2대
  • 2024-05-31 한국철도공* 40CMM 1대
  • 2024-05-31 (주) 하** 10CMM 1대
  • 2024-05-31 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-05-30 주식회사생** 40CMM 1대
  • 2024-05-30 시원산업 ** 40CMM 1대
  • 2024-05-30 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2024-05-30 신진엠텍(** 10CMM 1대
  • 2024-05-30 주식회사 ** 20CMM 2대
  • 2024-05-30 보경산업 160CMM 1대
  • 2024-05-30 보경산업 60CMM 1대
  • 2024-05-30 (주)제이** 10CMM 1대
  • 2024-05-30 두산에너빌** 40CMM 1대
  • 2024-05-30 하나테크 40CMM 1대
  • 2024-05-30 영진환경산** 60CMM 1대
  • 2024-05-29 후성정공(** 100CMM 1대
  • 2024-05-29 (주) 기** 25CMM 1대
  • 2024-05-29 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-05-29 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-05-29 (주)에이** 100CMM 1대
  • 2024-05-29 신비앤텍 ** 60CMM 1대
  • 2024-05-29 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2024-05-29 (주)제이** 10CMM 1대
  • 2024-05-29 주식회사 ** 120CMM 1대
  • 2024-05-28 제너셈 주** 25CMM 1대
  • 2024-05-28 김문환 40CMM 1대
  • 2024-05-28 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2024-05-28 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2024-05-28 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2024-05-28 시원산업 ** 10CMM 1대
