You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

•실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2026-10-12 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-10-12 Bed T** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 Bed T** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 와이에스태** 250CMM 1대
  • 2026-10-12 동광 25CMM 1대
  • 2026-10-12 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2026-10-12 한국철도공* 25CMM 2대
  • 2026-10-12 한국동서발** 25CMM 1대
  • 2026-10-12 메가테크 10CMM 1대
  • 2026-10-12 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-10-12 바이스트로** 90CMM 2대
  • 2026-10-09 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-10-08 (주)평일 60CMM 2대
  • 2026-10-08 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-10-08 부산대학교** 40CMM 1대
  • 2026-10-08 한국브라스** 60CMM 6대
  • 2026-10-08 한국브라스** 60CMM 1대
  • 2026-10-08 한국브라스** 60CMM 5대
  • 2026-10-08 엠케이전자** 12CMM 1대
  • 2026-10-08 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-08 서진 10CMM 1대
  • 2026-10-08 보더솔루션 100CMM 1대
  • 2026-10-08 (주)도루* 60CMM 1대
  • 2026-10-08 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-10-08 (주) 태** 20CMM 1대
  • 2026-10-07 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-10-07 비엠씨전자** 19.4CMM 1대
  • 2026-10-07 흥원ENG 25CMM 1대
  • 2026-10-07 유강풍력 60CMM 1대
  • 2026-10-07 케이엘 제** 60CMM 1대
  • 2026-10-07 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2026-10-07 동서산업기* 80CMM 1대
  • 2026-10-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-06 (주)에이** 80CMM 1대
  • 2026-10-06 (주) 일** 10CMM 1대
  • 2026-10-06 에스테크(** 80CMM 1대
  • 2026-10-06 태원 100CMM 1대
  • 2026-10-06 (주)서브* 4CMM 1대
  • 2026-10-06 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-10-06 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-10-06 씨엔비산업** 12CMM 1대
  • 2026-10-06 (주)오스** 40CMM 1대
  • 2026-10-06 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-10-06 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-10-06 영진철강(** 160CMM 1대
  • 2026-10-03 사우스에스** 25CMM 1대
  • 2026-10-03 사우스에스** 100CMM 1대
  • 2026-10-03 사우스에스** 100CMM 1대
  • 2026-10-03 사우스에스** 160CMM 1대
  • 2026-10-03 사우스에스** 240CMM 1대
  • 2026-10-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-10-02 경원기계공** 40CMM 1대
  • 2026-10-02 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-10-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-10-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-02 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-10-02 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-10-02 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-10-02 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-10-02 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2026-10-02 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-10-01 디엔에스(** 25CMM 2대
  • 2026-10-01 세니원이엔** 10CMM 1대
  • 2026-10-01 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-10-01 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-10-01 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-10-01 (주)포스** 12CMM 1대
  • 2026-10-01 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2026-09-30 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2026-09-30 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-09-30 서전이엔지** 40CMM 2대
  • 2026-09-30 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-09-30 대성기술텍** 70CMM 1대
  • 2026-09-30 세경환경기* 40CMM 2대
  • 2026-09-30 조선내화(** 25CMM 1대
  • 2026-09-29 (주)도루* 60CMM 1대
  • 2026-09-29 로카디(주* 80CMM 2대
  • 2026-09-29 (주)거창** 60CMM 1대
  • 2026-09-29 (주) 아** 20CMM 1대
  • 2026-09-29 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-09-29 중원엔지니** 40CMM 1대
  • 2026-09-29 (주)도루* 60CMM 1대
  • 2026-09-29 (주)도루* 60CMM 1대
  • 2026-09-29 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-29 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-09-28 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-28 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-28 코오롱중앙** 10CMM 1대
  • 2026-09-28 해양금속주** 20CMM 1대
  • 2026-09-23 (주)제이* 200CMM 1대
  • 2026-09-23 메디테스코** 40CMM 1대
  • 2026-09-23 킬텍주식회* 60CMM 1대
  • 2026-09-23 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-23 (주)디에** 80CMM 1대
  • 2026-09-23 메가티타늄 40CMM 1대
  • 2026-09-23 지엘티(G** 10CMM 5대
  • 2026-09-23 주식회사해* 40CMM 1대
  • 2026-09-22 (주)비디** 10CMM 1대
  • 2026-09-22 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-22 죽암에프에* 15CMM 1대
  • 2026-09-22 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-09-22 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-09-22 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2026-09-22 (주)비디** 10CMM 1대
  • 2026-09-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-21 (주)티엘** 60CMM 1대
  • 2026-09-21 지디엠 12CMM 1대
  • 2026-09-21 와이에스태** 16.5CMM 1대
  • 2026-09-21 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-21 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-21 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-09-21 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-21 (주)케이** 6CMM 1대
  • 2026-09-21 위너테크 25CMM 1대
  • 2026-09-21 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-21 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-09-21 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-21 양지산업(** 60CMM 1대
  • 2026-09-18 (주)화인 20CMM 1대
  • 2026-09-18 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-18 신성오토모** 25CMM 1대
  • 2026-09-18 (주)한국** 60CMM 1대
  • 2026-09-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-17 비원이티에** 40CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-17 혜성기전 40CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-09-17 (주)한일** 60CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 환인제약(** 6CMM 2대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-09-16 제너셈 주** 40CMM 1대
  • 2026-09-16 태성엔지니** 60CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 기선 7CMM 1대
  • 2026-09-16 (주)대하** 12CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-16 디스커버믹** 25CMM 2대
  • 2026-09-16 디스커버믹** 25CMM 3대
  • 2026-09-16 뉴모드 주** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 로완스마트** 100CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 (주)알루** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 25CMM 11대
  • 2026-09-15 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-09-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)이오** 20CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)이오** 20CMM 3대
  • 2026-09-15 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)코세* 25CMM 1대
  • 2026-09-15 세종테크 10CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)이오** 20CMM 2대
  • 2026-09-14 (주)디에** 80CMM 1대
  • 2026-09-14 (주)광화** 60CMM 1대
  • 2026-09-14 가나환기 100CMM 1대
  • 2026-09-14 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-14 아이디에스** 25CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-09-14 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-09-14 발산공업 40CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-14 현대환경산* 25CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-09-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-11 (주)이오** 40CMM 2대
  • 2026-09-11 (주)이엘** 40CMM 1대
  • 2026-09-11 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2026-09-11 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-11 주식회사 ** 20CMM 3대
  • 2026-09-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-12 (주)대하** 60CMM 1대
  • 2026-06-12 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-06-12 제이플랜 100CMM 1대
  • 2026-06-12 엠테스 주** 10CMM 1대
  • 2026-06-12 (주)코엠** 60CMM 1대
  • 2026-06-12 엠테스 주** 10CMM 1대
  • 2026-06-12 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-11 (주) 동** 40CMM 1대
  • 2026-06-11 (주)한성** 60CMM 1대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-11 (주)동국** 40CMM 2대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 140CMM 4대
  • 2026-06-11 (주)평창** 25CMM 1대
  • 2026-06-11 (주) 에** 40CMM 1대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-11 (주)코세* 19.4CMM 4대
  • 2026-06-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-10 제이엠테크 60CMM 2대
  • 2026-06-10 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-06-10 표준FA 10CMM 1대
  • 2026-06-10 한국은행광** 12CMM 1대
  • 2026-06-10 화승고압호* 10CMM 1대
  • 2026-06-10 하이엔코 40CMM 1대
  • 2026-06-10 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-06-10 (주)엔씨* 40CMM 1대
  • 2026-06-10 (주) 부** 40CMM 1대
  • 2026-06-10 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-06-10 최성근 25CMM 2대
  • 2026-06-10 (주)티씨** 100CMM 2대
  • 2026-06-09 (주) 허** 20CMM 1대
  • 2026-06-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-06-09 (주)카스 10CMM 1대
  • 2026-06-09 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2026-06-09 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-06-09 지디엠 60CMM 1대
  • 2026-06-09 지디엠 60CMM 1대
  • 2026-06-09 지디엠 15CMM 1대
  • 2026-06-08 (주)대하** 30CMM 1대
  • 2026-06-08 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-06-08 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-08 동양에스앤** 25CMM 2대
  • 2026-06-08 에이치테크 40CMM 2대
  • 2026-06-06 (주)스마** 25CMM 1대
  • 2026-06-05 (주)대종** 10CMM 1대
  • 2026-06-05 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-05 (주)세아** 60CMM 2대
  • 2026-06-05 (주)대하** 60CMM 1대
  • 2026-06-05 올리콘발저** 10CMM 1대
  • 2026-06-04 (주)천일 80CMM 1대
  • 2026-06-04 (주)대하** 60CMM 1대
  • 2026-06-04 (주) 톱* 20CMM 1대
  • 2026-06-04 이선제작 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-04 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-06-04 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-04 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-06-04 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-06-04 (주)세종** 15CMM 1대
  • 2026-06-02 (주) 청** 12CMM 1대
  • 2026-06-02 (주)서브* 60CMM 1대
  • 2026-06-02 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2026-06-02 주식회사 ** 25CMM 4대
  • 2026-06-02 한국보빈 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-02 세종모델 20CMM 1대
  • 2026-06-02 (주)탬팩 2.9CMM 1대
  • 2026-06-02 캄텍주식회* 25CMM 1대
  • 2026-06-02 캄텍주식회* 50CMM 4대
  • 2026-06-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-01 (주)더블** 12CMM 1대
  • 2026-06-01 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2026-06-01 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-06-01 (주)케이** 20CMM 1대
  • 2026-06-01 한국보빈 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-01 주식회사 ** 40CMM 4대
  • 2026-06-01 (주)세원 15CMM 6대
  • 2026-06-01 (주)세원 12CMM 2대
  • 2026-06-01 (주)화담** 80CMM 1대
  • 2026-06-01 (주)영테** 5CMM 1대
  • 2026-06-01 현대자동차** 200CMM 1대
  • 2026-06-01 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-06-01 대한전기공** 60CMM 1대
  • 2026-05-29 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-29 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-05-29 (주)게링** 40CMM 1대
  • 2026-05-29 A조형연구* 25CMM 1대
  • 2026-05-29 (주)게링** 60CMM 1대
  • 2026-05-29 대덕테크 ** 25CMM 3대
  • 2026-05-29 명지산업 60CMM 1대
  • 2026-05-28 (주) 케** 15CMM 4대
  • 2026-05-28 (주)피에** 160CMM 1대
  • 2026-05-28 (주)피에** 50CMM 1대
  • 2026-05-28 (주)피에** 40CMM 1대
  • 2026-05-28 (주)피에** 100CMM 1대
  • 2026-05-28 (주)피에** 10CMM 11대
  • 2026-05-28 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-05-28 (주)화담** 80CMM 1대
  • 2026-05-28 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-05-28 주식회사삼** 25CMM 2대
  • 2026-05-28 주식회사삼** 10CMM 1대
  • 2026-05-28 (주) 한** 20CMM 3대
  • 2026-05-28 다우상사 40CMM 1대
  • 2026-05-27 (주) 하* 60CMM 1대
  • 2026-05-27 (주)시지** 10CMM 1대
  • 2026-05-27 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-05-27 (주)티씨** 100CMM 2대
  • 2026-05-27 (주)태진** 80CMM 1대
  • 2026-05-27 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2026-05-27 주식회사 ** 20CMM 2대
  • 2026-05-27 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2026-05-27 (주) 송* 40CMM 2대
  • 2026-05-26 (주)대하** 80CMM 1대
  • 2026-05-26 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-05-26 (주)엔클** 25CMM 1대
  • 2026-05-26 코아테크 25CMM 1대
  • 2026-05-26 코아테크 40CMM 1대
  • 2026-05-26 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2026-05-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-26 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-05-26 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-05-22 제이에이치** 50CMM 1대
  • 2026-05-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-22 송우이엠 ** 20CMM 1대
  • 2026-05-22 (주)피티** 40CMM 1대
  • 2026-05-22 프라임 워** 15CMM 1대
  • 2026-05-21 태창솔루션 200CMM 2대
  • 2026-05-21 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-21 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-05-21 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-05-21 유한회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-21 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-21 그레인텍 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-21 (주)티나** 12CMM 1대
  • 2026-05-21 (주)이오** 10CMM 2대
  • 2026-05-21 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-05-21 (주)부산** 20CMM 1대
  • 2026-05-21 상림엔지니** 25CMM 1대
  • 2026-05-20 (주)서브* 25CMM 3대
  • 2026-05-20 (주)케이** 60CMM 1대
  • 2026-05-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-20 (주) 아** 40CMM 1대
  • 2026-05-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-20 창신이앤피** 80CMM 2대
  • 2026-05-20 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2026-05-20 엠테스 주** 10CMM 1대
  • 2026-05-20 주식회사 ** 13CMM 5대
  • 2026-05-19 대영닥트 60CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-19 화성 주식** 40CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 4CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사남** 100CMM 2대
  • 2026-05-19 코리아이플** 25CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-19 썬에스피테** 40CMM 2대
  • 2026-05-19 자화전자 ** 15CMM 1대
  • 2026-05-18 (주)기전** 100CMM 1대
  • 2026-05-18 케이씨엘 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-18 에이티아이** 25CMM 4대
  • 2026-05-18 웰에코텍 20CMM 1대
  • 2026-05-18 미래이테크** 60CMM 1대
  • 2026-05-18 사우스에스** 200CMM 1대
  • 2026-05-18 (주)일삼** 25CMM 1대
  • 2026-05-18 (주)세종** 15CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 4CMM 1대
  • 2026-05-15 (주)코반 25CMM 1대
  • 2026-05-15 (주)코반 60CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-15 삼성전자 ** 17.5CMM 2대
  • 2026-05-15 태창솔루션 25CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-15 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2026-05-14 디바텍(D** 25CMM 1대
  • 2026-05-14 (주)대호** 25CMM 1대
  • 2026-05-14 태광후지킨** 10CMM 4대
  • 2026-05-14 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-05-14 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-02-13 롯데에너지** 40CMM 1대
  • 2026-02-13 주식회사 ** 12CMM 2대
  • 2026-02-13 (주) 티** 12CMM 2대
  • 2026-02-13 (주) 티** 25CMM 1대
  • 2026-02-13 (주) 티** 4CMM 1대
  • 2026-02-13 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-13 유강풍력 60CMM 1대
  • 2026-02-12 덕일산업(** 25CMM 1대
  • 2026-02-12 와이에스태** 12CMM 1대
  • 2026-02-12 (주)소울** 60CMM 1대
  • 2026-02-12 미르지엔아** 60CMM 1대
  • 2026-02-12 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-12 (주)서브* 10CMM 1대
  • 2026-02-12 한국교세라** 80CMM 1대
  • 2026-02-12 덕일산업(** 60CMM 1대
  • 2026-02-11 유성씨앤에** 12CMM 1대
  • 2026-02-11 제이텍트베** 60CMM 1대
  • 2026-02-10 레이저포커** 100CMM 1대
  • 2026-02-10 현대엘리베** 10CMM 1대
  • 2026-02-10 (주)수호** 60CMM 1대
  • 2026-02-10 (주)패스* 10CMM 2대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-02-10 디엘이앤씨** 20CMM 1대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-10 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2026-02-10 조선내화(** 40CMM 1대
  • 2026-02-09 비씨엔씨 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-09 일진제강 ** 56CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 60CMM 2대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-02-09 원닥트 50CMM 1대
  • 2026-02-09 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-02-06 (주)삼양** 20CMM 1대
  • 2026-02-06 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-02-06 한국철도공* 60CMM 1대
  • 2026-02-06 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-02-06 현대모비스** 10CMM 1대
  • 2026-02-05 정원환경시** 100CMM 1대
  • 2026-02-05 (주)오토** 20CMM 1대
  • 2026-02-04 동광재활용** 40CMM 1대
  • 2026-02-04 에이치티씨** 25CMM 1대
  • 2026-02-04 덕산하이메** 80CMM 1대
  • 2026-02-04 (주)제닉 25CMM 1대
  • 2026-02-04 주식회사 ** 13CMM 2대
  • 2026-02-04 (주)종루** 15CMM 4대
  • 2026-02-04 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-03 마하프린테* 10CMM 1대
  • 2026-02-03 (주)가원 12CMM 1대
  • 2026-02-03 (주)가원 60CMM 1대
  • 2026-02-03 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-02-02 구로오토센** 25CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-02-02 한국콜마주** 10CMM 1대
  • 2026-02-02 씨앤지하이** 40CMM 1대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-02-02 포사룩스 ** 10CMM 4대
  • 2026-02-02 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-30 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2026-01-30 큐브 나인 80CMM 1대
  • 2026-01-30 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-30 (주)코미* 10CMM 1대
  • 2026-01-29 제이텍 4CMM 1대
  • 2026-01-29 신화종합상* 10CMM 1대
  • 2026-01-29 서하테크 100CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)기웅** 80CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)일흥 10CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 세경환경기* 40CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2026-01-28 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2026-01-28 아비만엔지** 25CMM 1대
  • 2026-01-28 (주)와이** 7CMM 1대
  • 2026-01-28 서진산업기* 100CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-27 (주)기웅** 80CMM 1대
  • 2026-01-27 진화식품 20CMM 1대
  • 2026-01-27 성호전자(** 40CMM 1대
  • 2026-01-27 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-27 (주)이오** 25CMM 2대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-01-27 에스엔에스** 15CMM 3대
  • 2026-01-27 에스엔에스** 40CMM 1대
  • 2026-01-27 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-27 코스텍시스** 50CMM 1대
  • 2026-01-27 (주)우진** 60CMM 1대
  • 2026-01-26 유한회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-26 에이치엔텍** 60CMM 1대
  • 2026-01-26 주식회사 ** 200CMM 2대
  • 2026-01-26 (주)협심 40CMM 1대
  • 2026-01-26 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-26 (주) 아** 17.5CMM 1대
  • 2026-01-23 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-01-23 (주)규원** 80CMM 1대
  • 2026-01-22 (주)동국** 40CMM 1대
  • 2026-01-22 농업회사법** 25CMM 1대
  • 2026-01-22 (주)책임** 10CMM 4대
  • 2026-01-22 가온공조 ** 80CMM 1대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 1대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 1대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 3대
  • 2026-01-22 한국휴글전** 40CMM 3대
  • 2026-01-22 패스컴퍼니 40CMM 1대
  • 2026-01-22 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-01-22 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-01-22 (주)그로** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-21 엔케이에스** 6CMM 1대
  • 2026-01-21 (주) 유** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 19.4CMM 1대
  • 2026-01-21 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 에스엔에스** 15CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-01-20 H. K.** 25CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-20 (주)강산** 7CMM 1대
  • 2026-01-20 톤즈글로벌** 12CMM 1대
  • 2026-01-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-19 (주)백천** 15CMM 1대
  • 2026-01-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-19 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2026-01-19 (주)이오** 10CMM 3대
  • 2026-01-16 미래알피엠** 40CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)가원 12CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)가원 60CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)강산** 12CMM 1대
  • 2026-01-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 아티스린넨** 100CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)이오** 16.5CMM 3대
  • 2026-01-15 미디어엔지** 25CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)지오** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 천안시청 40CMM 1대
  • 2026-01-15 진리종합상* 10CMM 1대
  • 2026-01-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)서브* 40CMM 1대
  • 2026-01-15 우진 큐&* 60CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-14 (주)산마* 40CMM 1대
  • 2026-01-14 성호산업 60CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-14 이지스 40CMM 1대
  • 2026-01-14 (주)이녹** 54CMM 1대
  • 2026-01-13 (주)유니** 60CMM 1대
  • 2026-01-13 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-01-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-13 (주)지크** 60CMM 2대
  • 2026-01-13 폴리페놀팩** 20CMM 1대
  • 2026-01-12 창신이앤피** 160CMM 1대
  • 2026-01-12 서하테크 100CMM 1대
  • 2026-01-12 씨알케이주** 10CMM 3대
  • 2026-01-09 (주)진영** 60CMM 1대
  • 2026-01-09 비엔에프(** 40CMM 1대
