You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

MAJOR CLIENT

크린에어테크의 주요거래처를
소개합니다!

MAJOR CLIENT

주요거래처

  • 삼성
  • SK
  • 포스코
  • LG
  • 현대
  • 두산중공업
  • CJ
  • 롯데
  • GS
  • 아시아나항공
  • 유한킴벌리
  • KT
  • LS
  • Mando
  • HYOSUNG
  • KCC
  • 농심
  • 아모레퍼시픽
  • 해티
  • S-OIL
  • 오비맥주
  • 동부
  • carrefour
  • CROWN
  • 경동나비엔
  • Samlip
  • 빙그레
  • (주)한화
  • coway
  • 오뚜기
  • 한진
  • GM
  • 코오롱
  • Hankook
  • 쌍용
  • 한국콜마
  • 3M
  • 한국환경공단
  • 한국전력공사
  • 한국도로공사
  • 울산항만공사
  • 우정사업본부
  • 서울대학교병원
  • 농협사료
  • KCL
  • KIA
  • KT&G
  • 대한민국국방부

실시간 거래현황

실제 거래내역이며, 매일 오전 1시에 최신 자료로 업데이트됩니다.

  • 2026-09-18 (주)화인 20CMM 1대
  • 2026-09-18 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-18 신성오토모** 25CMM 1대
  • 2026-09-18 (주)한국** 60CMM 1대
  • 2026-09-18 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-17 비원이티에** 40CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-17 혜성기전 40CMM 1대
  • 2026-09-17 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-09-17 (주)한일** 60CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 환인제약(** 6CMM 2대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-09-16 제너셈 주** 40CMM 1대
  • 2026-09-16 태성엔지니** 60CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 기선 7CMM 1대
  • 2026-09-16 (주)대하** 12CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-16 디스커버믹** 25CMM 2대
  • 2026-09-16 디스커버믹** 25CMM 3대
  • 2026-09-16 뉴모드 주** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 로완스마트** 100CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-09-16 (주)알루** 25CMM 1대
  • 2026-09-16 주식회사 ** 25CMM 11대
  • 2026-09-15 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-09-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)이오** 20CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)이오** 20CMM 3대
  • 2026-09-15 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)코세* 25CMM 1대
  • 2026-09-15 세종테크 10CMM 1대
  • 2026-09-15 (주)이오** 20CMM 2대
  • 2026-09-14 (주)디에** 80CMM 1대
  • 2026-09-14 (주)광화** 60CMM 1대
  • 2026-09-14 가나환기 100CMM 1대
  • 2026-09-14 바이스트로** 80CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-14 아이디에스** 25CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-09-14 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-09-14 발산공업 40CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-14 현대환경산* 25CMM 1대
  • 2026-09-14 주식회사 ** 200CMM 1대
  • 2026-09-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-11 (주)이오** 40CMM 2대
  • 2026-09-11 (주)이엘** 40CMM 1대
  • 2026-09-11 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2026-09-11 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-11 주식회사 ** 20CMM 3대
  • 2026-09-10 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-10 한화솔루션** 10CMM 2대
  • 2026-09-10 다원전자 80CMM 1대
  • 2026-09-10 에이티아이** 25CMM 1대
  • 2026-09-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-09 태광후지킨** 10CMM 6대
  • 2026-09-09 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-09 (주)티엘** 60CMM 1대
  • 2026-09-09 코르쉬코리** 10CMM 1대
  • 2026-09-09 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-09 주식회사 ** 6CMM 1대
  • 2026-09-09 덕산하이메** 10CMM 1대
  • 2026-09-08 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-09-08 삼성전자 ** 17.5CMM 2대
  • 2026-09-08 (주) 부** 40CMM 1대
  • 2026-09-08 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-09-08 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-09-08 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-09-08 (주)서브* 60CMM 1대
  • 2026-09-07 (주)한두** 40CMM 1대
  • 2026-09-07 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-09-07 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-07 대성기술이** 60CMM 1대
  • 2026-09-07 한국플랜트 6CMM 1대
  • 2026-09-07 텔스타에이** 15CMM 3대
  • 2026-09-07 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-09-07 전일티엠에** 10CMM 2대
  • 2026-09-04 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-04 이응넷 25CMM 1대
  • 2026-09-04 화인전자 10CMM 1대
  • 2026-09-04 (주)탑텍 80CMM 1대
  • 2026-09-04 (주)케이** 6CMM 2대
  • 2026-09-04 (주)케이** 6CMM 1대
  • 2026-09-04 (주) 일** 40CMM 1대
  • 2026-09-04 (주) 일** 10CMM 1대
  • 2026-09-04 에이티아이** 25CMM 4대
  • 2026-09-04 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-09-03 (주) 뉴** 40CMM 1대
  • 2026-09-03 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-09-03 (주)피티** 100CMM 1대
  • 2026-09-03 (주)피티** 60CMM 1대
  • 2026-09-03 (주)이안** 25CMM 1대
  • 2026-09-03 테라랩 주** 25CMM 1대
  • 2026-09-02 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-09-02 주식회사삼** 180CMM 2대
  • 2026-09-02 주식회사 ** 10CMM 2대
  • 2026-09-02 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-09-02 (주)세영** 40CMM 1대
  • 2026-09-02 레이저포커** 100CMM 1대
  • 2026-09-02 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2026-09-01 (주)퓨리* 40CMM 1대
  • 2026-09-01 파란이엔텍 12CMM 1대
  • 2026-09-01 코오롱글로** 100CMM 2대
  • 2026-09-01 코오롱글로** 80CMM 1대
  • 2026-09-01 코오롱글로** 25CMM 1대
  • 2026-09-01 코오롱글로** 200CMM 2대
  • 2026-09-01 한빛이앤씨** 25CMM 1대
  • 2026-09-01 (주)이오** 40CMM 2대
  • 2026-09-01 (주)이오** 20CMM 1대
  • 2026-09-01 (주)이오** 20CMM 2대
  • 2026-09-01 에이엠티(** 12CMM 1대
  • 2026-09-01 삼성전자 ** 17.5CMM 4대
  • 2026-09-01 삼성전자 ** 17.5CMM 3대
  • 2026-09-01 (주)웅비** 60CMM 1대
  • 2026-09-01 (주)이오** 20CMM 1대
  • 2026-09-01 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-09-01 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-09-01 (주)신창** 28CMM 2대
  • 2026-09-01 (주)티티** 20CMM 1대
  • 2026-09-01 대한산업기** 25CMM 1대
  • 2026-09-01 대한산업기** 25CMM 1대
  • 2026-09-01 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-09-01 대한이연(** 40CMM 1대
  • 2026-09-01 (주)이오** 20CMM 2대
  • 2026-08-31 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-08-31 현대종합금** 160CMM 1대
  • 2026-08-31 사우스에스** 180CMM 1대
  • 2026-08-31 한국맥널티** 25CMM 1대
  • 2026-08-31 한국맥널티** 40CMM 1대
  • 2026-08-31 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-08-31 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-08-31 (주) 삼** 10CMM 1대
  • 2026-08-31 (주)일삼** 25CMM 1대
  • 2026-08-31 이엠아이 25CMM 1대
  • 2026-08-31 (주) 아** 7CMM 1대
  • 2026-08-31 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-08-31 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-08-28 (주)이오** 40CMM 1대
  • 2026-08-28 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-08-28 (주)피티** 40CMM 1대
  • 2026-08-28 세일산업 10CMM 1대
  • 2026-08-28 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-08-28 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-08-28 은성 40CMM 1대
  • 2026-08-28 에스제이글** 25CMM 1대
  • 2026-08-28 자화전자 ** 80CMM 1대
  • 2026-08-28 자화전자 ** 80CMM 1대
  • 2026-08-28 덕산하이메** 10CMM 1대
  • 2026-08-28 엠디아이테** 25CMM 1대
  • 2026-08-27 태일 피에** 40CMM 1대
  • 2026-08-26 씨앤티85** 12CMM 2대
  • 2026-08-26 쿠쿠홈시스** 20CMM 1대
  • 2026-08-26 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-08-26 비젼이엔지** 60CMM 1대
  • 2026-08-26 (주)엔투* 25CMM 1대
  • 2026-08-26 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-08-26 (주)오토** 40CMM 1대
  • 2026-08-26 인하대학교** 15CMM 1대
  • 2026-08-26 지디엠 60CMM 1대
  • 2026-08-26 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-08-25 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-08-25 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-08-25 비젼이엔지** 60CMM 1대
  • 2026-08-25 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-08-24 (주)유한** 50CMM 1대
  • 2026-08-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-08-24 경원기계공** 25CMM 1대
  • 2026-08-24 씨앤티85** 12CMM 1대
  • 2026-08-24 엘에스일렉** 10CMM 1대
  • 2026-05-21 태창솔루션 200CMM 2대
  • 2026-05-21 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-21 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-05-21 와이에스태** 10CMM 1대
  • 2026-05-21 유한회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-21 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-21 그레인텍 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-21 (주)티나** 12CMM 1대
  • 2026-05-21 (주)이오** 10CMM 2대
  • 2026-05-21 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-05-21 (주)부산** 20CMM 1대
  • 2026-05-21 상림엔지니** 25CMM 1대
  • 2026-05-20 (주)서브* 25CMM 3대
  • 2026-05-20 (주)케이** 60CMM 1대
  • 2026-05-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-20 (주) 아** 40CMM 1대
  • 2026-05-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-20 창신이앤피** 80CMM 2대
  • 2026-05-20 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2026-05-20 엠테스 주** 10CMM 1대
  • 2026-05-20 주식회사 ** 13CMM 5대
  • 2026-05-19 대영닥트 60CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-19 화성 주식** 40CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 4CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사남** 100CMM 2대
  • 2026-05-19 코리아이플** 25CMM 1대
  • 2026-05-19 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-19 썬에스피테** 40CMM 2대
  • 2026-05-19 자화전자 ** 15CMM 1대
  • 2026-05-18 (주)기전** 100CMM 1대
  • 2026-05-18 케이씨엘 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-18 에이티아이** 25CMM 4대
  • 2026-05-18 웰에코텍 20CMM 1대
  • 2026-05-18 미래이테크** 60CMM 1대
  • 2026-05-18 사우스에스** 200CMM 1대
  • 2026-05-18 (주)일삼** 25CMM 1대
  • 2026-05-18 (주)세종** 15CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 25CMM 6대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 4CMM 1대
  • 2026-05-15 (주)코반 25CMM 1대
  • 2026-05-15 (주)코반 60CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-15 삼성전자 ** 17.5CMM 2대
  • 2026-05-15 태창솔루션 25CMM 1대
  • 2026-05-15 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-15 (주)케이** 50CMM 1대
  • 2026-05-14 디바텍(D** 25CMM 1대
  • 2026-05-14 (주)대호** 25CMM 1대
  • 2026-05-14 태광후지킨** 10CMM 4대
  • 2026-05-14 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-05-14 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-05-14 서진 10CMM 1대
  • 2026-05-14 삼전순약공** 20CMM 1대
  • 2026-05-14 삼전순약공** 25CMM 1대
  • 2026-05-13 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-05-13 영풍전자(** 10CMM 3대
  • 2026-05-13 대성산업건** 12CMM 1대
  • 2026-05-13 피아이테크 12CMM 1대
  • 2026-05-13 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-05-13 성도전기엔** 12CMM 2대
  • 2026-05-13 청송기계산* 160CMM 4대
  • 2026-05-13 청송기계산* 40CMM 4대
  • 2026-05-13 청송기계산* 60CMM 4대
  • 2026-05-13 화산로프주** 25CMM 1대
  • 2026-05-13 주식회사 ** 40CMM 5대
  • 2026-05-12 씨엔엠시스* 40CMM 1대
  • 2026-05-12 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2026-05-12 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2026-05-12 주식회사 ** 80CMM 1대
  • 2026-05-12 한빛이앤씨** 25CMM 1대
  • 2026-05-12 미래공조시** 25CMM 1대
  • 2026-05-12 경신금속주** 10CMM 2대
  • 2026-05-12 (주)푸른** 25CMM 1대
  • 2026-05-12 (주)코세* 25CMM 1대
  • 2026-05-11 오성전기계 40CMM 1대
  • 2026-05-11 (주)바맥* 40CMM 1대
  • 2026-05-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-11 제이모디스 25CMM 1대
  • 2026-05-11 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-05-11 행복나래 ** 25CMM 2대
  • 2026-05-11 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-05-11 와이에스태** 25CMM 3대
  • 2026-05-11 다래비젼 ** 10CMM 1대
  • 2026-05-11 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-05-11 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-05-09 경성 디 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-09 경성 디 ** 40CMM 2대
  • 2026-05-09 경성 디 ** 40CMM 1대
  • 2026-05-08 주식회사 ** 7CMM 1대
  • 2026-05-08 고려합성(** 100CMM 1대
  • 2026-05-08 YHB 창** 20CMM 1대
  • 2026-05-08 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-05-08 와이에스태** 250CMM 2대
  • 2026-05-08 대성산업건** 12CMM 1대
  • 2026-05-07 와이에스태** 6CMM 1대
  • 2026-05-07 (주)피티** 15CMM 1대
  • 2026-05-07 동우에이치** 20CMM 1대
  • 2026-05-07 대한이연(** 25CMM 2대
  • 2026-05-07 대한이연(** 40CMM 1대
  • 2026-05-07 (주) 포** 60CMM 1대
  • 2026-05-07 삼성케이알** 80CMM 1대
  • 2026-05-07 이음솔루텍 25CMM 1대
  • 2026-05-06 (주)선인 20CMM 1대
  • 2026-05-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-05-06 지엘티(G** 25CMM 1대
  • 2026-05-06 보그워너평** 15CMM 5대
  • 2026-05-06 한국피부과** 10CMM 1대
  • 2026-05-06 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-05-06 (주)서브* 25CMM 1대
  • 2026-05-06 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2026-05-04 (주)파우** 100CMM 1대
  • 2026-05-04 유강풍력 40CMM 1대
  • 2026-05-04 (주)이노* 40CMM 1대
  • 2026-05-03 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2026-05-03 (주)청구** 100CMM 1대
  • 2026-04-30 (주)엠오** 25CMM 1대
  • 2026-04-30 (주)한성** 60CMM 2대
  • 2026-04-30 로토크 와** 10CMM 1대
  • 2026-04-30 자운대근무** 60CMM 1대
  • 2026-04-30 주식회사중* 25CMM 3대
  • 2026-04-30 주식회사중* 25CMM 1대
  • 2026-04-30 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-04-30 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2026-04-30 에이시스템 40CMM 1대
  • 2026-04-29 제이에이치** 10CMM 1대
  • 2026-04-29 화성 주식** 40CMM 1대
  • 2026-04-29 명성엔지니** 15CMM 1대
  • 2026-04-29 (주)바맥* 40CMM 1대
  • 2026-04-29 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-04-29 대광기계 80CMM 1대
  • 2026-04-29 삼성케이알** 90CMM 1대
  • 2026-04-29 플러스원 25CMM 1대
  • 2026-04-29 (주) 현** 25CMM 1대
  • 2026-04-28 (주) 바* 25CMM 1대
  • 2026-04-28 영진환경산** 60CMM 1대
  • 2026-04-28 영진환경산** 60CMM 1대
  • 2026-04-28 오룡산업 40CMM 1대
  • 2026-04-28 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-04-27 주식회사 ** 25CMM 8대
  • 2026-04-27 (주)효은 10CMM 1대
  • 2026-04-27 아레스 10CMM 1대
  • 2026-04-24 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-04-24 주식회사셀* 40CMM 2대
  • 2026-04-24 에이치지레** 100CMM 1대
  • 2026-04-24 삼성케이알** 160CMM 1대
  • 2026-04-24 엠테스 주** 10CMM 3대
  • 2026-04-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-24 무악 40CMM 1대
  • 2026-04-24 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-04-24 에이치지레** 100CMM 2대
  • 2026-04-24 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-04-23 (주) 이** 100CMM 1대
  • 2026-04-23 성호산업 200CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)진영** 70CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)이오** 19.4CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)신창** 60CMM 2대
  • 2026-04-23 쓰리알랩주** 40CMM 2대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-04-23 이앤티솔루* 80CMM 1대
  • 2026-04-23 (주)이오** 60CMM 1대
  • 2026-04-23 iMark** 17.5CMM 3대
  • 2026-04-23 신우밸브 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-04-23 주식회사 ** 160CMM 1대
  • 2026-04-22 (주) 케** 15CMM 1대
  • 2026-04-22 우성에프티* 80CMM 1대
  • 2026-04-22 보그워너평** 15CMM 2대
  • 2026-04-22 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-04-22 와이에스태** 25CMM 1대
  • 2026-04-22 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-04-22 와이에스태** 60CMM 1대
  • 2026-04-22 최선테크 100CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-21 엔케이에스** 6CMM 1대
  • 2026-01-21 (주) 유** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 19.4CMM 1대
  • 2026-01-21 네이버 주** 10CMM 1대
  • 2026-01-21 에스엔에스** 15CMM 1대
  • 2026-01-21 주식회사 ** 50CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-01-20 H. K.** 25CMM 1대
  • 2026-01-20 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-20 (주)강산** 7CMM 1대
  • 2026-01-20 톤즈글로벌** 12CMM 1대
  • 2026-01-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-19 (주)백천** 15CMM 1대
  • 2026-01-19 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-19 (주) 아** 10CMM 1대
  • 2026-01-19 (주)이오** 10CMM 3대
  • 2026-01-16 미래알피엠** 40CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)원에** 50CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)가원 12CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)가원 60CMM 1대
  • 2026-01-16 (주)강산** 12CMM 1대
  • 2026-01-16 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 아티스린넨** 100CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)이오** 16.5CMM 3대
  • 2026-01-15 미디어엔지** 25CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)지오** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 천안시청 40CMM 1대
  • 2026-01-15 진리종합상* 10CMM 1대
  • 2026-01-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-15 (주)서브* 40CMM 1대
  • 2026-01-15 우진 큐&* 60CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-14 (주)산마* 40CMM 1대
  • 2026-01-14 성호산업 60CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-14 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-14 이지스 40CMM 1대
  • 2026-01-14 (주)이녹** 54CMM 1대
  • 2026-01-13 (주)유니** 60CMM 1대
  • 2026-01-13 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2026-01-13 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-13 (주)지크** 60CMM 2대
  • 2026-01-13 폴리페놀팩** 20CMM 1대
  • 2026-01-12 창신이앤피** 160CMM 1대
  • 2026-01-12 서하테크 100CMM 1대
  • 2026-01-12 씨알케이주** 10CMM 3대
  • 2026-01-09 (주)진영** 60CMM 1대
  • 2026-01-09 비엔에프(** 40CMM 1대
  • 2026-01-09 청해 EN** 10CMM 1대
  • 2026-01-09 신양엔지니** 25CMM 1대
  • 2026-01-09 인제대학교** 15CMM 1대
  • 2026-01-09 (주)디에** 200CMM 2대
  • 2026-01-08 대명과학상* 10CMM 1대
  • 2026-01-08 한국조폐공* 10CMM 3대
  • 2026-01-08 (주)오성** 25CMM 1대
  • 2026-01-08 도우이앤티** 60CMM 1대
  • 2026-01-08 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2026-01-08 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2026-01-08 (주)비디** 10CMM 1대
  • 2026-01-07 (주)불가** 15CMM 1대
  • 2026-01-07 (주)한국** 100CMM 1대
  • 2026-01-07 (주)대광** 60CMM 1대
  • 2026-01-07 (주) 대** 40CMM 2대
  • 2026-01-07 와이에스태** 80CMM 1대
  • 2026-01-07 유원정밀 25CMM 1대
  • 2026-01-06 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2026-01-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-06 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2026-01-06 도우이앤티** 60CMM 2대
  • 2026-01-06 (주)서브* 10CMM 2대
  • 2026-01-06 (주)한성** 60CMM 2대
  • 2026-01-06 지산Tec* 15CMM 2대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-05 신성전자정** 40CMM 1대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2026-01-05 (주)토인 80CMM 1대
  • 2026-01-05 성우산업 25CMM 1대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2026-01-05 (주)그로** 10CMM 1대
  • 2026-01-05 제너셈 주** 19.4CMM 2대
  • 2026-01-05 주식회사 ** 140CMM 1대
  • 2025-12-31 (주)에스** 10CMM 3대
  • 2025-12-31 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-31 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-30 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-12-30 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-12-30 (주)메디** 20CMM 1대
  • 2025-12-30 씨제이제일** 12CMM 1대
  • 2025-12-30 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-30 신성전자정** 40CMM 1대
  • 2025-12-30 비케이레이** 100CMM 1대
  • 2025-12-29 주식회사 ** 25CMM 2대
  • 2025-12-29 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2025-12-29 삼진정공주** 40CMM 1대
  • 2025-12-29 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-29 성창엔지니** 40CMM 1대
  • 2025-12-29 부광닥트공* 60CMM 1대
  • 2025-12-26 한토커팅시** 160CMM 1대
  • 2025-12-26 (주)케이** 25CMM 1대
  • 2025-12-24 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-24 (주)에스** 40CMM 1대
  • 2025-12-23 주식회사 ** 13CMM 2대
  • 2025-12-23 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-12-22 영림이엔지 10CMM 1대
  • 2025-12-22 에스아이엠* 20CMM 2대
  • 2025-12-22 (주)아이** 20CMM 1대
  • 2025-12-22 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-12-22 고려정공 40CMM 1대
  • 2025-12-22 (주)후드* 20CMM 2대
  • 2025-12-22 (주)코세* 19.4CMM 1대
  • 2025-12-22 경신금속주** 25CMM 1대
  • 2025-12-22 아비만엔지** 40CMM 1대
  • 2025-12-19 비에스티(** 7CMM 1대
  • 2025-12-19 와이에스태** 40CMM 1대
  • 2025-12-19 (주)케이** 25CMM 1대
  • 2025-12-19 오스템임플** 20CMM 1대
  • 2025-12-19 보더솔루션 80CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 100CMM 1대
  • 2025-12-18 제일엠텍(** 25CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)에이** 20CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)세종** 60CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)제이* 80CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 25CMM 3대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 20CMM 1대
  • 2025-12-18 주식회사 ** 10CMM 1대
  • 2025-12-18 (주)태양** 25CMM 2대
  • 2025-12-18 유신정밀공** 10CMM 1대
  • 2025-12-17 에이치그린** 60CMM 1대
  • 2025-12-17 에이치그린** 20CMM 1대
  • 2025-12-16 농업회사법** 20CMM 1대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 2대
  • 2025-12-16 (주)에스** 4CMM 1대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 1대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 2대
  • 2025-12-16 (주)태양** 25CMM 1대
  • 2025-12-16 (주) 태** 12CMM 2대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 12CMM 1대
  • 2025-12-15 (주)에스** 4CMM 1대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 60CMM 1대
  • 2025-12-15 (주)제트** 40CMM 1대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 40CMM 2대
  • 2025-12-15 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-12 쿠팡 주식** 10CMM 1대
  • 2025-12-12 (주) 마** 10CMM 1대
  • 2025-12-12 에스에이치** 25CMM 1대
  • 2025-12-12 지디엠 60CMM 1대
  • 2025-12-12 전일티엠에** 10CMM 4대
  • 2025-12-12 에이치그린** 60CMM 1대
  • 2025-12-12 에이치그린** 20CMM 1대
  • 2025-12-12 한화첨단소** 60CMM 1대
  • 2025-12-12 (주)폴리* 60CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 15CMM 1대
  • 2025-12-11 한화첨단소** 60CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 15대
  • 2025-12-11 (주) 킴** 4CMM 1대
  • 2025-12-11 (주) 킴** 3.4CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 1대
  • 2025-12-11 부흥정밀 ** 80CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 40CMM 1대
  • 2025-12-11 원일아이브** 40CMM 1대
  • 2025-12-11 주식회사 ** 25CMM 2대
