입자를 정전적인 힘으로 제거하는 2단 하전식 전기집진기입니다. 오일미스트, 연무, 연기 등을 높은 여과효율로 제거할 수 있습니다.
제품사양
모델명 | 풍량 (CMM) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
규격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(A) | 세로(B) | 높이(C) | 흡입구(D) | ||||
CEP-30 | 34(Max) | 68(Max) | 0.27 | 795 | 490 | 600 | 150 |
CEP-30D | 34(Max) | 68(Max) | 0.27 | 1460 | 1175 | 600 | 150 |
CEP-30SR | 17(Max) | 285(Max) | 0.2 | 1085 | 490 | 600 | 150 |
CEP-30D-SR | 37(Max) | 305(Max) | 0.2 | 1750 | 490 | 600 | 150 |
CEP-50D | 75.5(Max) | 36(Max) | 0.75 | 2020 | 950 | 600 | 250 |
CEP-100D | 114(Max) | 59(Max) | 22 | 2380 | 950 | 1178 | 350 |
전기집진기
1차 : 데미스터
2차 : 이온아이저
3차 : 집진셀
컨트롤 박스 / 분전반
로컬 스위치, 접점구성
카본 매트 필터
플렉시블 전선관 처리
커스터마이징 / 맞춤설계
전원사양 변경