활성탄 흡착탑으로 유기용제, 화공약품, 인쇄물, 페인트, 가스, 플라스틱 등에서 고농도로 발생하는 휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds) 및 악취를 효과적으로 제거합니다. 흡착탑은 인·허가를 받을 수 있으며 가장 보편적으로 사용되는 휘발성유기화합물 집진설비입니다.
외관
제품사양
모델명 | 풍량 (CMM) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
규격 | 활성탄 (Kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(A) | 세로(B) | 높이(C) | 흡입구(D) | |||||
SAC-100 | 12 | 200 | 0.75 | 990 | 600 | 1460 | Ø150 | 130 |
SAC-200 | 25 | 230 | 1.5 | 1140 | 850 | 1850 | Ø200 | 275 |
SAC-300 | 40 | 230 | 2.2 | 1200 | 1100 | 2030 | Ø250 | 440 |
SAC-500 | 60 | 230 | 3.7 | 1390 | 1150 | 2370 | Ø300 | 635 |
SAC-750 | 80 | 250 | 5.5 | 2160 | 1100 | 2340 | Ø350 | 1000 |
SAC-1000 | 100 | 250 | 7.5 | 2390 | 1130 | 2370 | Ø400 | 1150 |
SAC-1500 | 160 | 250 | 11 | 2400 | 1200 | 2410 | Ø450 | 1750 |
SAC-2000 | 200 | 250 | 15 | 2800 | 1400 | 2640 | Ø500 | 2250 |
대량의 활성탄을 이용해 공기를 정화
독일산 아날로그 차압계
고효율 터보팬
전처리 장치
인·허가용 구조
폭발방지형 구조
컨트롤 박스 / 분전반
로컬 스위치, 접점구성
플렉시블 전선관 처리
커스터마이징 / 맞춤설계
전원사양 변경